Historik / 1 augusti 1990
Vädret i Sverige 1 augusti 1990
Varmast24.8 °CYstad
Kallast10.2 °CKiruna
Blötast4.2 mmAbisko
Blåsigast6.7 m/sVisby
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 17.0 | 10.2 | 1.6 mm | 2.7 m/s |
| Abisko | 15.1 | 11.8 | 4.2 mm | 2.8 m/s |
| Haparanda | 20.1 | 13.7 | 0.0 mm | 1.9 m/s |
| Luleå | 19.6 | 13.1 | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| Piteå | 19.5 | 13.0 | 0.2 mm | 2.2 m/s |
| Skellefteå | 19.7 | 12.1 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Umeå | 19.4 | 12.7 | 0.4 mm | 2.2 m/s |
| Örnsköldsvik | 20.8 | 12.5 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Härnösand | 19.8 | 13.7 | 1.3 mm | 3.3 m/s |
| Sundsvall | 21.1 | 13.4 | 0.2 mm | 3.6 m/s |
| Hudiksvall | 19.5 | 14.0 | 0.1 mm | 4.7 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 20.8 | 12.9 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Sandviken | 21.3 | 12.7 | 0.7 mm | 4.9 m/s |
| Falun | 20.8 | 13.1 | 1.7 mm | 4.8 m/s |
| Mora | 20.6 | 13.4 | 2.9 mm | 4.5 m/s |
| Leksand | 20.4 | 13.4 | 2.2 mm | 4.9 m/s |
| Rättvik | 20.4 | 13.6 | 2.4 mm | 4.8 m/s |
| Karlstad | 22.5 | 15.3 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Uppsala | 20.9 | 13.3 | 1.6 mm | 5.1 m/s |
| Enköping | 21.5 | 13.8 | 1.0 mm | 5.1 m/s |
| Stockholm | 20.7 | 14.9 | 0.7 mm | 5.0 m/s |
| Södertälje | 21.5 | 14.8 | 0.6 mm | 5.0 m/s |
| Nyköping | 21.9 | 15.5 | 0.3 mm | 5.8 m/s |
| Västerås | 21.8 | 13.8 | 0.3 mm | 4.8 m/s |
| Eskilstuna | 22.1 | 14.3 | 0.3 mm | 4.8 m/s |
| Örebro | 22.0 | 14.9 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Linköping | 21.8 | 14.8 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Norrköping | 21.9 | 15.3 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Jönköping | 20.8 | 14.5 | 0.3 mm | 4.9 m/s |
| Växjö | 21.3 | 13.6 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Borås | 21.0 | 13.8 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 20.8 | 15.8 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Lidköping | 21.2 | 15.9 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Skövde | 20.8 | 14.6 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Göteborg | 22.3 | 14.5 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Marstrand | 20.8 | 16.1 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 23.2 | 15.6 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Halmstad | 23.8 | 15.3 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Lysekil | 23.3 | 15.2 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 22.8 | 15.3 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 23.6 | 15.3 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Ystad | 24.8 | 15.3 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Simrishamn | 21.8 | 16.0 | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| Kristianstad | 24.2 | 15.0 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Karlshamn | 22.7 | 15.1 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Karlskrona | 21.7 | 15.6 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 19.6 | 16.0 | 0.4 mm | 6.7 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.