Historik / 1 juli 2001
Vädret i Sverige 1 juli 2001
Varmast21.5 °CSkellefteå
Kallast9.3 °CÅre
Blötast33.0 mmÅre
Blåsigast7.9 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 17.4 | 9.8 | 7.9 mm | 1.9 m/s |
| Abisko | 15.9 | 11.4 | 5.4 mm | 2.0 m/s |
| Haparanda | 18.5 | 13.3 | 4.1 mm | 3.5 m/s |
| Luleå | 17.9 | 13.4 | 1.8 mm | 5.3 m/s |
| Piteå | 19.4 | 13.7 | 2.9 mm | 5.3 m/s |
| Skellefteå | 21.5 | 13.6 | 2.9 mm | 5.0 m/s |
| Umeå | 19.4 | 14.1 | 0.5 mm | 4.6 m/s |
| Örnsköldsvik | 20.3 | 14.5 | 0.9 mm | 6.2 m/s |
| Härnösand | 18.6 | 15.3 | 2.7 mm | 6.0 m/s |
| Sundsvall | 20.4 | 15.7 | 2.5 mm | 5.3 m/s |
| Hudiksvall | 18.1 | 16.1 | 3.8 mm | 5.2 m/s |
| Östersund | 16.5 | 10.1 | 20.1 mm | 6.5 m/s |
| Åre | 13.2 | 9.3 | 33.0 mm | 6.4 m/s |
| Gävle | 19.5 | 15.6 | 6.2 mm | 5.2 m/s |
| Sandviken | 19.4 | 15.0 | 5.1 mm | 5.0 m/s |
| Falun | 19.3 | 13.1 | 6.8 mm | 5.1 m/s |
| Mora | 18.5 | 13.0 | 9.2 mm | 5.1 m/s |
| Leksand | 19.0 | 12.9 | 7.6 mm | 4.7 m/s |
| Rättvik | 18.9 | 13.1 | 6.7 mm | 4.8 m/s |
| Karlstad | 20.0 | 14.6 | 8.9 mm | 4.8 m/s |
| Uppsala | 20.2 | 15.4 | 5.5 mm | 5.0 m/s |
| Enköping | 19.5 | 15.3 | 7.8 mm | 4.6 m/s |
| Stockholm | 20.0 | 15.8 | 3.3 mm | 5.1 m/s |
| Södertälje | 20.4 | 15.6 | 5.7 mm | 5.0 m/s |
| Nyköping | 19.6 | 16.1 | 7.1 mm | 4.5 m/s |
| Västerås | 20.2 | 15.5 | 6.8 mm | 4.8 m/s |
| Eskilstuna | 20.5 | 15.8 | 6.8 mm | 4.8 m/s |
| Örebro | 20.0 | 14.9 | 9.5 mm | 5.3 m/s |
| Linköping | 19.7 | 15.1 | 10.3 mm | 4.9 m/s |
| Norrköping | 20.0 | 15.8 | 8.2 mm | 4.4 m/s |
| Jönköping | 18.1 | 14.1 | 17.6 mm | 5.0 m/s |
| Växjö | 18.9 | 13.9 | 10.8 mm | 4.9 m/s |
| Borås | 18.3 | 13.3 | 11.4 mm | 5.3 m/s |
| Trollhättan | 18.7 | 14.0 | 4.6 mm | 6.0 m/s |
| Vänersborg | 18.8 | 13.9 | 3.7 mm | 6.0 m/s |
| Mariestad | 18.6 | 14.8 | 8.4 mm | 5.4 m/s |
| Lidköping | 18.5 | 14.6 | 9.8 mm | 6.8 m/s |
| Skövde | 18.9 | 14.1 | 9.0 mm | 5.3 m/s |
| Göteborg | 18.2 | 14.3 | 5.5 mm | 6.0 m/s |
| Marstrand | 16.5 | 14.6 | 2.6 mm | 7.9 m/s |
| Kungsbacka | 18.1 | 14.2 | 4.7 mm | 6.0 m/s |
| Varberg | 17.7 | 14.6 | 8.4 mm | 6.3 m/s |
| Falkenberg | 18.4 | 14.5 | 10.9 mm | 5.5 m/s |
| Halmstad | 18.5 | 14.5 | 14.9 mm | 5.7 m/s |
| Lysekil | 17.9 | 14.1 | 1.0 mm | 7.2 m/s |
| Strömstad | 18.5 | 14.4 | 0.6 mm | 6.5 m/s |
| Helsingborg | 18.9 | 14.8 | 12.8 mm | 5.9 m/s |
| Lund | 19.5 | 14.7 | 14.8 mm | 5.7 m/s |
| Malmö | 19.8 | 15.2 | 15.0 mm | 6.3 m/s |
| Trelleborg | 19.2 | 15.2 | 13.8 mm | 5.8 m/s |
| Ystad | 20.0 | 15.5 | 14.2 mm | 5.5 m/s |
| Simrishamn | 18.6 | 15.9 | 12.4 mm | 6.2 m/s |
| Kristianstad | 19.9 | 14.8 | 16.1 mm | 5.2 m/s |
| Karlshamn | 19.9 | 15.3 | 7.5 mm | 4.8 m/s |
| Karlskrona | 19.6 | 16.0 | 4.4 mm | 5.0 m/s |
| Kalmar | 19.6 | 15.6 | 3.5 mm | 3.7 m/s |
| Borgholm | 19.6 | 15.6 | 3.4 mm | 4.2 m/s |
| Visby | 20.7 | 15.5 | 1.9 mm | 6.1 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.