Historik / 1 oktober 1990
Vädret i Sverige 1 oktober 1990
Varmast14.9 °CYstad
Kallast-0.9 °CKiruna
Blötast28.1 mmVisby
Blåsigast12.7 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 0.6 | -0.9 | 5.9 mm | 3.3 m/s |
| Abisko | 3.6 | 1.1 | 1.6 mm | 1.6 m/s |
| Haparanda | 4.0 | 0.6 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Luleå | 5.8 | 3.2 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Piteå | 5.9 | 3.2 | 0.2 mm | 2.6 m/s |
| Skellefteå | 5.8 | 2.8 | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| Umeå | 6.7 | 3.4 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Örnsköldsvik | 7.2 | 3.5 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Härnösand | 7.7 | 4.3 | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| Sundsvall | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 8.3 | 4.6 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 8.8 | 3.8 | 0.7 mm | 3.1 m/s |
| Sandviken | 8.4 | 3.5 | 0.6 mm | 3.0 m/s |
| Falun | 8.1 | 4.3 | 0.6 mm | 2.6 m/s |
| Mora | 7.5 | 3.3 | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| Leksand | 7.8 | 3.7 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Rättvik | 7.7 | 3.7 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 9.4 | 4.2 | 0.3 mm | 3.6 m/s |
| Enköping | 9.5 | 3.7 | 0.9 mm | 3.5 m/s |
| Stockholm | 8.9 | 6.3 | 5.2 mm | 5.3 m/s |
| Södertälje | 9.0 | 5.0 | 5.2 mm | 4.6 m/s |
| Nyköping | 9.0 | 6.4 | 14.8 mm | 6.9 m/s |
| Västerås | 9.5 | 4.1 | 3.2 mm | 3.9 m/s |
| Eskilstuna | 9.5 | 4.9 | 3.2 mm | 3.9 m/s |
| Örebro | 9.2 | 6.1 | 7.9 mm | 4.3 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 9.0 | 6.3 | 21.9 mm | 5.3 m/s |
| Jönköping | 9.6 | 7.1 | 25.7 mm | 7.6 m/s |
| Växjö | 10.3 | 7.3 | 21.5 mm | 7.6 m/s |
| Borås | 9.7 | 6.9 | 17.8 mm | 5.6 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 9.1 | 6.0 | 17.6 mm | 5.1 m/s |
| Lidköping | 9.3 | 7.0 | 19.4 mm | 7.0 m/s |
| Skövde | 8.5 | 4.6 | 21.1 mm | 4.9 m/s |
| Göteborg | 11.1 | 8.3 | 11.5 mm | 5.4 m/s |
| Marstrand | 11.1 | 8.6 | 13.1 mm | 7.5 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 11.4 | 8.2 | 10.9 mm | 6.3 m/s |
| Halmstad | 11.4 | 8.6 | 9.9 mm | 6.6 m/s |
| Lysekil | 11.4 | 7.7 | 11.1 mm | 6.6 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 14.3 | 8.9 | 5.9 mm | 8.2 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 14.8 | 9.5 | 1.8 mm | 9.9 m/s |
| Ystad | 14.9 | 9.3 | 1.8 mm | 10.3 m/s |
| Simrishamn | 14.4 | 10.1 | 3.9 mm | 12.7 m/s |
| Kristianstad | 14.7 | 9.3 | 6.5 mm | 10.1 m/s |
| Karlshamn | 13.9 | 9.5 | 12.6 mm | 8.7 m/s |
| Karlskrona | 14.2 | 9.5 | 11.4 mm | 9.0 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 10.4 | 7.5 | 28.1 mm | 10.5 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.