Historik / 1 oktober 1991
Vädret i Sverige 1 oktober 1991
Varmast13.2 °CSödertälje
Kallast-4.5 °CKiruna
Blötast13.4 mmMarstrand
Blåsigast13.9 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | -0.2 | -4.5 | 1.9 mm | 3.7 m/s |
| Abisko | 0.9 | -2.8 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Haparanda | 4.0 | 2.6 | 5.7 mm | 5.5 m/s |
| Luleå | 4.6 | 2.7 | 6.2 mm | 8.4 m/s |
| Piteå | 5.3 | 2.5 | 7.2 mm | 7.6 m/s |
| Skellefteå | 5.0 | 3.4 | 9.3 mm | 8.0 m/s |
| Umeå | 6.3 | 4.6 | 6.5 mm | 6.4 m/s |
| Örnsköldsvik | 5.4 | 4.7 | 4.2 mm | 7.7 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 10.2 | 7.6 | 4.7 mm | 5.5 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 10.2 | 8.3 | 1.8 mm | 6.5 m/s |
| Sandviken | 10.2 | 7.6 | 2.8 mm | 6.1 m/s |
| Falun | 9.8 | 7.1 | 5.8 mm | 6.0 m/s |
| Mora | 8.4 | 5.6 | 8.9 mm | 5.1 m/s |
| Leksand | 9.5 | 6.7 | 7.7 mm | 6.1 m/s |
| Rättvik | 8.9 | 6.4 | 9.1 mm | 5.5 m/s |
| Karlstad | 12.4 | 8.6 | 11.0 mm | 7.6 m/s |
| Uppsala | 12.4 | 8.6 | 1.7 mm | 7.5 m/s |
| Enköping | 12.6 | 9.0 | 1.8 mm | 7.3 m/s |
| Stockholm | 12.9 | 9.8 | 1.8 mm | 7.9 m/s |
| Södertälje | 13.2 | 9.5 | 1.5 mm | 7.7 m/s |
| Nyköping | 13.1 | 9.9 | 1.7 mm | 8.7 m/s |
| Västerås | 12.6 | 8.8 | 1.9 mm | 7.4 m/s |
| Eskilstuna | 12.9 | 9.1 | 1.9 mm | 7.4 m/s |
| Örebro | 12.5 | 8.3 | 3.7 mm | 7.6 m/s |
| Linköping | 12.7 | 9.0 | 2.0 mm | 8.1 m/s |
| Norrköping | 13.2 | 9.5 | 1.6 mm | 7.7 m/s |
| Jönköping | 12.1 | 8.5 | 2.6 mm | 8.3 m/s |
| Växjö | 11.6 | 8.1 | 3.2 mm | 7.9 m/s |
| Borås | 11.4 | 8.0 | 11.1 mm | 8.4 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 12.1 | 8.8 | 6.0 mm | 8.9 m/s |
| Lidköping | 11.9 | 8.7 | 5.3 mm | 10.1 m/s |
| Skövde | 11.7 | 8.1 | 4.0 mm | 7.8 m/s |
| Göteborg | 12.2 | 9.4 | 11.1 mm | 9.3 m/s |
| Marstrand | 11.8 | 10.3 | 13.4 mm | 12.9 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 12.1 | 9.6 | 7.4 mm | 11.2 m/s |
| Halmstad | 11.9 | 9.3 | 8.5 mm | 10.8 m/s |
| Lysekil | 12.2 | 9.6 | 12.5 mm | 11.2 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 12.4 | 8.7 | 3.4 mm | 10.6 m/s |
| Lund | 12.2 | 8.4 | 4.6 mm | 11.2 m/s |
| Malmö | 12.4 | 9.3 | 3.2 mm | 12.3 m/s |
| Trelleborg | 12.2 | 9.7 | 5.7 mm | 11.6 m/s |
| Ystad | 12.6 | 9.6 | 5.4 mm | 11.4 m/s |
| Simrishamn | 12.3 | 10.4 | 2.9 mm | 13.9 m/s |
| Kristianstad | 12.9 | 8.8 | 1.1 mm | 10.5 m/s |
| Karlshamn | 12.5 | 9.3 | 2.6 mm | 10.0 m/s |
| Karlskrona | 12.5 | 10.0 | 2.1 mm | 10.3 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 12.9 | 10.4 | 1.8 mm | 11.4 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.