Historik / 1 september 1975
Vädret i Sverige 1 september 1975
Varmast25.6 °CLund
Kallast4.9 °CKiruna
Blötast9.2 mmAbisko
Blåsigast6.4 m/sLidköping
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 10.8 | 4.9 | 0.6 mm | 4.8 m/s |
| Abisko | 8.4 | 5.6 | 9.2 mm | 4.3 m/s |
| Haparanda | 14.2 | 10.4 | 2.0 mm | 4.7 m/s |
| Luleå | 15.8 | 9.9 | 1.9 mm | 5.6 m/s |
| Piteå | 16.0 | 9.8 | 1.2 mm | 5.3 m/s |
| Skellefteå | 16.6 | 10.3 | 0.6 mm | 4.8 m/s |
| Umeå | 17.6 | 11.1 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Örnsköldsvik | 18.6 | 10.2 | 0.1 mm | 4.1 m/s |
| Härnösand | 18.8 | 13.0 | 1.2 mm | 3.5 m/s |
| Sundsvall | 20.0 | 12.3 | 0.3 mm | 2.8 m/s |
| Hudiksvall | 19.7 | 13.9 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Östersund | 16.6 | 8.4 | 0.6 mm | 4.6 m/s |
| Åre | 13.5 | 7.8 | 4.9 mm | 4.1 m/s |
| Gävle | 20.8 | 13.5 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Sandviken | 20.5 | 13.3 | 0.3 mm | 4.7 m/s |
| Falun | 20.2 | 12.5 | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| Mora | 20.2 | 13.0 | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| Leksand | 20.1 | 13.5 | 0.1 mm | 4.5 m/s |
| Rättvik | 19.9 | 13.5 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Karlstad | 21.9 | 16.1 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Uppsala | 22.0 | 13.3 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Enköping | 22.8 | 14.0 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Stockholm | 23.1 | 15.5 | 0.2 mm | 4.7 m/s |
| Södertälje | 24.1 | 15.1 | 0.3 mm | 4.7 m/s |
| Nyköping | 23.8 | 16.1 | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| Västerås | 22.7 | 14.2 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Eskilstuna | 23.1 | 14.8 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Örebro | 22.2 | 15.4 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Linköping | 24.4 | 15.4 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Norrköping | 24.6 | 15.6 | 0.1 mm | 4.7 m/s |
| Jönköping | 23.0 | 14.9 | 0.4 mm | 5.1 m/s |
| Växjö | 24.1 | 12.1 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Borås | 22.5 | 14.5 | 0.2 mm | 4.8 m/s |
| Trollhättan | 22.3 | 15.6 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Vänersborg | 22.2 | 15.6 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Mariestad | 22.3 | 15.9 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Lidköping | 22.3 | 15.8 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Skövde | 23.4 | 15.1 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Göteborg | 22.0 | 16.0 | 0.2 mm | 4.6 m/s |
| Marstrand | 18.9 | 17.7 | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| Kungsbacka | 22.1 | 15.9 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Varberg | 20.9 | 16.4 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Falkenberg | 22.3 | 15.1 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Halmstad | 23.5 | 14.0 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Lysekil | 20.3 | 16.8 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Strömstad | 19.6 | 16.7 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Helsingborg | 25.5 | 13.8 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Lund | 25.6 | 14.2 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Malmö | 25.0 | 15.3 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Trelleborg | 23.4 | 16.6 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Ystad | 24.7 | 16.4 | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| Simrishamn | 21.7 | 18.1 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Kristianstad | 25.0 | 14.2 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Karlshamn | 22.4 | 15.4 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Karlskrona | 22.3 | 16.1 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Kalmar | 23.3 | 16.4 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Borgholm | 23.4 | 16.6 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Visby | 22.5 | 14.7 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.