Historik / 10 augusti 1957
Vädret i Sverige 10 augusti 1957
Varmast22.0 °CHelsingborg
Kallast6.0 °CAbisko
Blötast22.7 mmVarberg
Blåsigast9.7 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | 10.2 | 6.0 | 0.8 mm | 2.6 m/s |
| Haparanda | 17.9 | 13.3 | 1.2 mm | 4.1 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 19.1 | 12.1 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Umeå | 17.4 | 12.5 | 0.4 mm | 6.1 m/s |
| Örnsköldsvik | 17.7 | 12.6 | 0.1 mm | 7.3 m/s |
| Härnösand | 16.9 | 14.0 | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| Sundsvall | 18.6 | 13.6 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Hudiksvall | 17.7 | 13.9 | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 19.9 | 8.9 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Gävle | 20.9 | 11.2 | 1.4 mm | 5.7 m/s |
| Sandviken | 20.4 | 10.9 | 3.8 mm | 5.0 m/s |
| Falun | 19.8 | 10.4 | 8.6 mm | 4.7 m/s |
| Mora | 18.5 | 11.4 | 6.5 mm | 4.1 m/s |
| Leksand | 19.1 | 10.9 | 6.6 mm | 4.6 m/s |
| Rättvik | 19.0 | 11.4 | 5.8 mm | 4.2 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 20.4 | 10.6 | 3.1 mm | 5.3 m/s |
| Enköping | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 19.0 | 13.3 | 7.7 mm | 7.8 m/s |
| Västerås | 20.5 | 10.2 | 8.9 mm | 5.4 m/s |
| Eskilstuna | 20.7 | 10.7 | 8.9 mm | 5.4 m/s |
| Örebro | – | – | – | – |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 18.6 | 12.7 | 9.5 mm | 5.5 m/s |
| Jönköping | 17.3 | 13.3 | 13.5 mm | 5.3 m/s |
| Växjö | 18.5 | 13.3 | 13.7 mm | 5.2 m/s |
| Borås | 18.6 | 13.9 | 14.5 mm | 6.0 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 17.0 | 13.4 | 14.1 mm | 6.8 m/s |
| Lidköping | 17.2 | 14.0 | 20.4 mm | 7.6 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 19.8 | 14.8 | 13.3 mm | 6.2 m/s |
| Marstrand | 18.6 | 14.9 | 14.8 mm | 8.2 m/s |
| Kungsbacka | 19.8 | 14.4 | 21.4 mm | 7.1 m/s |
| Varberg | 19.8 | 15.2 | 22.7 mm | 7.7 m/s |
| Falkenberg | 20.7 | 14.9 | 22.4 mm | 7.0 m/s |
| Halmstad | 21.2 | 15.7 | 20.7 mm | 7.2 m/s |
| Lysekil | 18.9 | 13.5 | 14.9 mm | 7.1 m/s |
| Strömstad | 17.5 | 14.1 | 11.0 mm | 7.0 m/s |
| Helsingborg | 22.0 | 16.3 | 16.7 mm | 7.1 m/s |
| Lund | 21.3 | 16.7 | 16.2 mm | 7.1 m/s |
| Malmö | 21.4 | 17.4 | 14.6 mm | 8.4 m/s |
| Trelleborg | 20.5 | 17.4 | 15.7 mm | 7.6 m/s |
| Ystad | 21.0 | 17.5 | 14.1 mm | 7.5 m/s |
| Simrishamn | 19.4 | 17.6 | 12.4 mm | 9.7 m/s |
| Kristianstad | 21.1 | 16.5 | 13.9 mm | 7.2 m/s |
| Karlshamn | 19.0 | 15.8 | 15.0 mm | 6.4 m/s |
| Karlskrona | 18.5 | 15.7 | 15.1 mm | 6.4 m/s |
| Kalmar | 17.7 | 16.1 | 9.5 mm | 6.4 m/s |
| Borgholm | 17.7 | 16.2 | 7.6 mm | 8.1 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.