Historik / 10 augusti 1974
Vädret i Sverige 10 augusti 1974
Varmast20.5 °CGävle
Kallast7.0 °CÅre
Blötast10.2 mmKarlstad
Blåsigast6.4 m/sÖrnsköldsvik
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 11.9 | 7.4 | 3.4 mm | 1.8 m/s |
| Abisko | 12.8 | 9.2 | 1.9 mm | 2.3 m/s |
| Haparanda | 15.4 | 10.6 | 6.7 mm | 2.4 m/s |
| Luleå | 15.6 | 10.6 | 3.7 mm | 4.3 m/s |
| Piteå | 15.8 | 10.7 | 6.7 mm | 4.2 m/s |
| Skellefteå | 16.2 | 9.5 | 6.7 mm | 3.8 m/s |
| Umeå | 16.5 | 8.6 | 4.9 mm | 3.6 m/s |
| Örnsköldsvik | 17.0 | 9.1 | 6.0 mm | 6.4 m/s |
| Härnösand | 17.7 | 12.7 | 2.4 mm | 6.0 m/s |
| Sundsvall | 19.4 | 11.8 | 5.0 mm | 4.3 m/s |
| Hudiksvall | 19.4 | 13.1 | 1.7 mm | 5.3 m/s |
| Östersund | 15.6 | 7.6 | 7.4 mm | 2.9 m/s |
| Åre | 14.4 | 7.0 | 1.9 mm | 3.1 m/s |
| Gävle | 20.5 | 12.1 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Sandviken | 20.0 | 11.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Falun | 19.9 | 11.1 | 0.4 mm | 4.3 m/s |
| Mora | 19.3 | 10.6 | 5.2 mm | 3.3 m/s |
| Leksand | 19.5 | 11.9 | 0.8 mm | 4.1 m/s |
| Rättvik | 19.5 | 12.2 | 0.6 mm | 4.0 m/s |
| Karlstad | 17.0 | 13.6 | 10.2 mm | 4.0 m/s |
| Uppsala | 19.3 | 11.9 | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| Enköping | 19.4 | 11.7 | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| Stockholm | 17.7 | 13.2 | 1.0 mm | 4.3 m/s |
| Södertälje | 18.6 | 12.6 | 1.4 mm | 4.1 m/s |
| Nyköping | 18.7 | 13.9 | 1.8 mm | 5.1 m/s |
| Västerås | 19.9 | 11.8 | 1.3 mm | 4.1 m/s |
| Eskilstuna | 20.2 | 12.0 | 1.3 mm | 4.1 m/s |
| Örebro | 19.3 | 11.7 | 7.2 mm | 3.4 m/s |
| Linköping | 19.4 | 11.7 | 5.9 mm | 3.6 m/s |
| Norrköping | 20.1 | 12.7 | 1.5 mm | 3.6 m/s |
| Jönköping | 16.5 | 12.9 | 8.6 mm | 3.9 m/s |
| Växjö | 15.9 | 12.5 | 9.8 mm | 3.4 m/s |
| Borås | 16.9 | 12.6 | 9.8 mm | 3.3 m/s |
| Trollhättan | 17.7 | 13.2 | 6.3 mm | 2.8 m/s |
| Vänersborg | 17.7 | 13.2 | 5.3 mm | 3.2 m/s |
| Mariestad | 17.0 | 14.1 | 6.2 mm | 3.9 m/s |
| Lidköping | 17.1 | 14.1 | 6.4 mm | 4.8 m/s |
| Skövde | 16.6 | 12.5 | 4.5 mm | 3.5 m/s |
| Göteborg | 18.0 | 13.5 | 7.5 mm | 3.4 m/s |
| Marstrand | 16.1 | 14.4 | 3.9 mm | 4.7 m/s |
| Kungsbacka | 18.0 | 13.1 | 3.9 mm | 3.5 m/s |
| Varberg | 16.8 | 14.2 | 3.8 mm | 3.9 m/s |
| Falkenberg | 17.6 | 13.2 | 3.7 mm | 3.4 m/s |
| Halmstad | 17.8 | 13.5 | 4.3 mm | 3.5 m/s |
| Lysekil | 17.4 | 13.3 | 4.6 mm | 4.2 m/s |
| Strömstad | 16.2 | 13.6 | 6.5 mm | 3.7 m/s |
| Helsingborg | 18.2 | 13.1 | 3.5 mm | 3.7 m/s |
| Lund | 17.9 | 12.7 | 3.7 mm | 4.8 m/s |
| Malmö | 17.9 | 13.2 | 1.7 mm | 4.9 m/s |
| Trelleborg | 17.3 | 13.4 | 2.4 mm | 4.8 m/s |
| Ystad | 18.3 | 13.7 | 1.4 mm | 4.9 m/s |
| Simrishamn | 16.6 | 14.2 | 2.2 mm | 5.4 m/s |
| Kristianstad | 18.6 | 13.2 | 7.3 mm | 3.2 m/s |
| Karlshamn | 17.3 | 13.5 | 5.9 mm | 3.4 m/s |
| Karlskrona | 16.9 | 14.2 | 6.0 mm | 3.5 m/s |
| Kalmar | 17.0 | 14.4 | 1.2 mm | 4.4 m/s |
| Borgholm | 17.1 | 14.6 | 1.9 mm | 5.4 m/s |
| Visby | 18.9 | 13.1 | 3.2 mm | 3.7 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.