Historik / 10 januari 1946
Vädret i Sverige 10 januari 1946
Varmast7.4 °CHelsingborg
Kallast-30.0 °CKiruna
Blötast18.2 mmStrömstad
Blåsigast13.8 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | -23.7 | -30.0 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Abisko | -13.7 | -16.9 | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| Haparanda | -18.7 | -23.6 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Luleå | -11.5 | -16.5 | 0.6 mm | 7.7 m/s |
| Piteå | -9.7 | -14.8 | 1.9 mm | 7.3 m/s |
| Skellefteå | -6.4 | -11.9 | 4.0 mm | 7.7 m/s |
| Umeå | -4.9 | -9.6 | 5.9 mm | 7.5 m/s |
| Örnsköldsvik | -0.3 | -6.5 | 8.8 mm | 10.7 m/s |
| Härnösand | 0.7 | -5.8 | 15.6 mm | 10.0 m/s |
| Sundsvall | 0.5 | -6.2 | 16.6 mm | 6.8 m/s |
| Hudiksvall | 0.6 | -1.7 | 13.4 mm | 7.8 m/s |
| Östersund | -4.4 | -10.4 | 12.1 mm | 5.2 m/s |
| Åre | -5.4 | -10.4 | 6.6 mm | 5.5 m/s |
| Gävle | 1.2 | 0.2 | 7.9 mm | 4.1 m/s |
| Sandviken | 1.2 | 0.2 | 8.5 mm | 3.9 m/s |
| Falun | 1.0 | 0.0 | 9.6 mm | 3.9 m/s |
| Mora | 0.7 | -0.6 | 11.2 mm | 3.4 m/s |
| Leksand | 0.7 | -0.3 | 10.4 mm | 3.8 m/s |
| Rättvik | 0.6 | -0.6 | 11.0 mm | 3.5 m/s |
| Karlstad | 1.8 | 0.9 | 13.8 mm | 4.8 m/s |
| Uppsala | 2.7 | 0.5 | 8.4 mm | 5.3 m/s |
| Enköping | 2.5 | 0.4 | 9.9 mm | 4.9 m/s |
| Stockholm | 4.2 | 0.9 | 7.1 mm | 7.0 m/s |
| Södertälje | 4.3 | 0.6 | 7.7 mm | 6.3 m/s |
| Nyköping | 4.5 | 0.9 | 7.8 mm | 8.0 m/s |
| Västerås | 3.5 | 0.3 | 9.8 mm | 5.3 m/s |
| Eskilstuna | 3.5 | 0.3 | 9.8 mm | 5.3 m/s |
| Örebro | 3.7 | 0.6 | 10.6 mm | 5.5 m/s |
| Linköping | 5.0 | 0.6 | 5.6 mm | 6.8 m/s |
| Norrköping | 5.1 | 0.4 | 6.2 mm | 6.5 m/s |
| Jönköping | 5.2 | 0.7 | 7.9 mm | 7.9 m/s |
| Växjö | 4.6 | 0.0 | 10.1 mm | 8.6 m/s |
| Borås | 4.9 | 0.8 | 13.4 mm | 8.5 m/s |
| Trollhättan | 5.4 | 1.4 | 14.1 mm | 8.1 m/s |
| Vänersborg | 5.0 | 1.2 | 14.1 mm | 7.0 m/s |
| Mariestad | 4.7 | 1.1 | 7.6 mm | 6.7 m/s |
| Lidköping | 4.4 | 1.4 | 8.3 mm | 8.3 m/s |
| Skövde | 4.9 | 0.6 | 6.4 mm | 6.7 m/s |
| Göteborg | 6.0 | 2.0 | 16.5 mm | 10.4 m/s |
| Marstrand | 5.6 | 2.4 | 17.1 mm | 12.8 m/s |
| Kungsbacka | 6.2 | 2.3 | 15.4 mm | 11.3 m/s |
| Varberg | 6.1 | 2.2 | 16.1 mm | 11.4 m/s |
| Falkenberg | 6.2 | 1.8 | 14.1 mm | 10.2 m/s |
| Halmstad | 6.5 | 1.8 | 12.4 mm | 10.2 m/s |
| Lysekil | 5.7 | 2.1 | 17.6 mm | 11.3 m/s |
| Strömstad | 4.6 | 1.6 | 18.2 mm | 6.7 m/s |
| Helsingborg | 7.4 | 2.2 | 10.6 mm | 9.8 m/s |
| Lund | 7.0 | 1.7 | 10.4 mm | 10.3 m/s |
| Malmö | 7.4 | 2.7 | 8.2 mm | 11.8 m/s |
| Trelleborg | 7.1 | 2.1 | 9.0 mm | 11.0 m/s |
| Ystad | 6.9 | 1.8 | 9.4 mm | 11.0 m/s |
| Simrishamn | 6.2 | 2.5 | 9.6 mm | 13.8 m/s |
| Kristianstad | 7.0 | 1.9 | 10.2 mm | 10.8 m/s |
| Karlshamn | 6.0 | 1.6 | 10.7 mm | 9.8 m/s |
| Karlskrona | 6.0 | 1.9 | 9.7 mm | 10.3 m/s |
| Kalmar | 6.1 | 1.5 | 7.1 mm | 9.0 m/s |
| Borgholm | 5.8 | 1.8 | 6.9 mm | 10.0 m/s |
| Visby | 5.4 | 1.4 | 5.7 mm | 10.7 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.