Historik / 10 maj 1981
Vädret i Sverige 10 maj 1981
Varmast24.7 °CBorås
Kallast-0.9 °CAbisko
Blötast3.4 mmMora
Blåsigast7.2 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | 4.4 | -0.9 | 2.8 mm | 3.9 m/s |
| Haparanda | 10.2 | 0.5 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | – | – | – | – |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 15.5 | 5.2 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Härnösand | 15.7 | 7.0 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Sundsvall | 20.4 | 5.1 | 1.1 mm | 3.5 m/s |
| Hudiksvall | 16.1 | 8.1 | 2.5 mm | 3.6 m/s |
| Östersund | 18.4 | 2.3 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Åre | 15.3 | 0.4 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Gävle | 22.2 | 8.5 | 0.1 mm | 3.8 m/s |
| Sandviken | 21.9 | 7.0 | 0.7 mm | 3.2 m/s |
| Falun | 20.3 | 7.6 | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| Mora | 18.9 | 7.5 | 3.4 mm | 2.4 m/s |
| Leksand | 20.5 | 7.8 | 0.9 mm | 2.3 m/s |
| Rättvik | 20.1 | 2.9 | 1.8 mm | 2.4 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 23.3 | 6.7 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Stockholm | 19.0 | 7.5 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Södertälje | 23.0 | 7.9 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Nyköping | 18.3 | 7.6 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Västerås | 23.1 | 7.8 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Eskilstuna | 23.7 | 7.9 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Örebro | 22.6 | 7.9 | 0.4 mm | 3.3 m/s |
| Linköping | 23.4 | 8.6 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Norrköping | 21.0 | 7.8 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Jönköping | 23.8 | 9.5 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Växjö | 23.0 | 9.7 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Borås | 24.7 | 10.6 | 1.4 mm | 4.0 m/s |
| Trollhättan | 23.1 | 10.2 | 1.9 mm | 3.0 m/s |
| Vänersborg | 22.0 | 10.1 | 0.5 mm | 3.1 m/s |
| Mariestad | 21.1 | 9.0 | 0.6 mm | 3.8 m/s |
| Lidköping | 20.1 | 10.0 | 0.4 mm | 4.1 m/s |
| Skövde | 22.2 | 9.0 | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| Göteborg | 24.7 | 10.8 | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| Marstrand | 21.0 | 10.6 | 0.6 mm | 4.1 m/s |
| Kungsbacka | 24.5 | 11.2 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Varberg | 22.9 | 11.6 | 0.1 mm | 4.3 m/s |
| Falkenberg | 24.0 | 11.8 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Halmstad | 23.7 | 11.6 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Lysekil | 23.2 | 10.6 | 2.8 mm | 3.8 m/s |
| Strömstad | 21.3 | 10.5 | 2.1 mm | 3.6 m/s |
| Helsingborg | 22.4 | 11.2 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 17.0 | 10.5 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Ystad | 17.8 | 10.5 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Simrishamn | 11.9 | 9.0 | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| Kristianstad | 18.3 | 9.3 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Karlshamn | 16.6 | 9.7 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Karlskrona | 15.4 | 9.3 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Kalmar | 13.0 | 7.9 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Borgholm | 11.5 | 7.6 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.