Historik / 10 oktober 1984
Vädret i Sverige 10 oktober 1984
Varmast13.6 °CMalmö
Kallast-2.2 °CKiruna
Blötast2.8 mmLuleå
Blåsigast9.8 m/sVisby
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | -0.7 | -2.2 | 1.9 mm | 3.6 m/s |
| Abisko | 1.8 | 0.4 | 2.5 mm | 2.4 m/s |
| Haparanda | 3.5 | 1.6 | 1.1 mm | 3.6 m/s |
| Luleå | 5.6 | 2.3 | 2.8 mm | 4.3 m/s |
| Piteå | 5.0 | 2.8 | 2.4 mm | 4.1 m/s |
| Skellefteå | 6.9 | 3.9 | 1.3 mm | 3.9 m/s |
| Umeå | 9.1 | 4.3 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Örnsköldsvik | 10.3 | 4.6 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Härnösand | 10.8 | 5.5 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Sundsvall | 11.7 | 4.8 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Hudiksvall | 12.0 | 5.9 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Östersund | 8.7 | 1.2 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 12.7 | 5.9 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Sandviken | 12.5 | 5.7 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Falun | 12.1 | 5.2 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Mora | 11.5 | 5.3 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Leksand | 11.9 | 5.8 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Rättvik | 11.6 | 5.6 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Karlstad | 12.4 | 8.1 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Uppsala | 12.8 | 6.2 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Enköping | 12.9 | 6.5 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Stockholm | 13.0 | 7.8 | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| Södertälje | 13.3 | 7.5 | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| Nyköping | 13.4 | 8.7 | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| Västerås | 13.0 | 6.8 | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| Eskilstuna | 13.1 | 7.3 | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| Örebro | 12.7 | 7.9 | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 13.2 | 8.8 | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| Jönköping | 12.3 | 8.9 | 0.1 mm | 7.2 m/s |
| Växjö | 11.5 | 7.6 | 0.5 mm | 6.3 m/s |
| Borås | 11.7 | 8.5 | 0.7 mm | 6.7 m/s |
| Trollhättan | 12.8 | 9.4 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Vänersborg | 12.8 | 9.3 | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| Mariestad | 12.5 | 9.2 | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| Lidköping | 12.6 | 9.3 | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| Skövde | 12.7 | 8.5 | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| Göteborg | 12.7 | 10.3 | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| Marstrand | 12.6 | 11.6 | 0.6 mm | 9.7 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 12.5 | 10.0 | 1.0 mm | 6.5 m/s |
| Halmstad | 12.7 | 9.8 | 1.4 mm | 6.8 m/s |
| Lysekil | 12.7 | 10.3 | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| Strömstad | 12.1 | 10.0 | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| Helsingborg | 13.3 | 9.1 | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| Lund | 13.2 | 7.8 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Malmö | 13.6 | 9.0 | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| Trelleborg | 13.3 | 9.4 | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| Ystad | 13.5 | 8.7 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Simrishamn | 13.0 | 9.6 | 0.0 mm | 8.5 m/s |
| Kristianstad | 13.5 | 8.2 | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| Karlshamn | 12.9 | 8.6 | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| Karlskrona | 13.0 | 9.3 | 0.0 mm | 7.6 m/s |
| Kalmar | 13.3 | 9.3 | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| Borgholm | 13.3 | 9.6 | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| Visby | 13.0 | 9.7 | 0.0 mm | 9.8 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.