Historik / 11 juli 1954
Vädret i Sverige 11 juli 1954
Varmast25.8 °CEskilstuna
Kallast8.5 °CKiruna
Blötast17.8 mmGävle
Blåsigast7.9 m/sNyköping
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 17.7 | 8.5 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Abisko | 18.2 | 9.9 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Haparanda | 21.7 | 14.6 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 19.8 | 15.0 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Umeå | 20.0 | 15.2 | 0.1 mm | 5.4 m/s |
| Örnsköldsvik | 23.0 | 15.7 | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | 22.9 | 15.8 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Hudiksvall | 19.9 | 16.0 | 5.7 mm | 7.4 m/s |
| Östersund | 23.4 | 13.0 | 0.1 mm | 3.7 m/s |
| Åre | 22.9 | 13.4 | 0.5 mm | 5.2 m/s |
| Gävle | 21.8 | 16.1 | 17.8 mm | 6.2 m/s |
| Sandviken | 22.3 | 15.8 | 9.2 mm | 5.9 m/s |
| Falun | 24.1 | 15.9 | 7.8 mm | 6.0 m/s |
| Mora | – | – | – | – |
| Leksand | 24.4 | 15.5 | 5.5 mm | 5.9 m/s |
| Rättvik | 24.1 | 15.5 | 3.8 mm | 6.1 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 24.9 | 18.1 | 5.1 mm | 5.6 m/s |
| Enköping | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 24.1 | 17.8 | 4.9 mm | 7.9 m/s |
| Västerås | 25.5 | 17.7 | 1.9 mm | 6.8 m/s |
| Eskilstuna | 25.8 | 18.1 | 1.9 mm | 6.8 m/s |
| Örebro | – | – | – | – |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 24.2 | 17.7 | 8.7 mm | 6.4 m/s |
| Jönköping | 19.8 | 16.3 | 1.9 mm | 5.7 m/s |
| Växjö | 20.1 | 16.0 | 4.6 mm | 5.5 m/s |
| Borås | 23.2 | 17.6 | 8.4 mm | 5.2 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 24.5 | 17.3 | 1.3 mm | 5.7 m/s |
| Lidköping | 23.7 | 17.2 | 3.5 mm | 6.0 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 24.1 | 18.0 | 5.7 mm | 5.1 m/s |
| Marstrand | 22.8 | 17.7 | 6.5 mm | 6.8 m/s |
| Kungsbacka | 23.2 | 18.1 | 15.6 mm | 5.7 m/s |
| Varberg | 22.1 | 17.9 | 15.7 mm | 6.0 m/s |
| Falkenberg | – | – | – | – |
| Halmstad | – | – | – | – |
| Lysekil | 24.7 | 17.4 | 5.3 mm | 6.8 m/s |
| Strömstad | 25.5 | 16.8 | 4.0 mm | 5.9 m/s |
| Helsingborg | 20.8 | 16.0 | 8.7 mm | 4.9 m/s |
| Lund | 18.9 | 15.1 | 10.6 mm | 5.5 m/s |
| Malmö | 18.5 | 15.4 | 12.1 mm | 5.8 m/s |
| Trelleborg | 17.6 | 14.9 | 13.6 mm | 5.5 m/s |
| Ystad | 18.8 | 15.5 | 14.8 mm | 5.4 m/s |
| Simrishamn | 16.6 | 14.7 | 17.0 mm | 6.5 m/s |
| Kristianstad | 19.0 | 15.1 | 12.0 mm | 5.0 m/s |
| Karlshamn | 18.6 | 15.4 | 13.3 mm | 5.3 m/s |
| Karlskrona | 17.7 | 15.7 | 15.0 mm | 5.0 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.