Historik / 11 oktober 1946
Vädret i Sverige 11 oktober 1946
Varmast15.2 °CGävle
Kallast-1.7 °CKiruna
Blötast7.1 mmAbisko
Blåsigast11.1 m/sÖrnsköldsvik
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 7.5 | -1.7 | 1.0 mm | 7.2 m/s |
| Abisko | 7.0 | -1.2 | 7.1 mm | 7.0 m/s |
| Haparanda | 10.8 | 2.3 | 0.3 mm | 7.9 m/s |
| Luleå | 11.7 | 5.4 | 0.0 mm | 8.6 m/s |
| Piteå | 11.9 | 6.1 | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| Skellefteå | 11.9 | 6.9 | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| Umeå | 13.1 | 7.0 | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| Örnsköldsvik | 12.3 | 8.1 | 0.0 mm | 11.1 m/s |
| Härnösand | 12.8 | 8.3 | 0.0 mm | 10.3 m/s |
| Sundsvall | 13.0 | 8.1 | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| Hudiksvall | 13.8 | 8.9 | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| Östersund | 9.3 | 5.6 | 0.0 mm | 8.7 m/s |
| Åre | 7.6 | 4.9 | 0.9 mm | 7.0 m/s |
| Gävle | 15.2 | 7.4 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Sandviken | 14.5 | 6.1 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Falun | 14.0 | 5.2 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Mora | 13.7 | 6.6 | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| Leksand | 13.4 | 5.9 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Rättvik | 13.5 | 6.1 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Karlstad | 13.8 | 4.7 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Uppsala | 13.7 | 5.6 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Enköping | 14.3 | 5.3 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Stockholm | 12.8 | 5.9 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Södertälje | 12.9 | 5.5 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Nyköping | 12.6 | 6.5 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Västerås | 14.1 | 4.9 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Eskilstuna | 14.2 | 5.0 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Örebro | 13.9 | 4.7 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Linköping | 12.8 | 5.1 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Norrköping | 12.9 | 5.5 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Jönköping | 14.3 | 5.0 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Växjö | 13.5 | 3.8 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Borås | 13.9 | 1.6 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Trollhättan | 14.1 | 2.8 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Vänersborg | 14.3 | 4.4 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Mariestad | 11.9 | 7.5 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Lidköping | 12.6 | 7.2 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Skövde | 12.2 | 5.0 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Göteborg | 13.7 | 4.0 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Marstrand | 12.8 | 6.3 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Kungsbacka | 13.5 | 3.6 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Varberg | 13.2 | 4.9 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Falkenberg | 13.3 | 2.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Halmstad | 13.4 | 2.4 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Lysekil | 13.3 | 4.4 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Strömstad | 13.2 | 3.7 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Helsingborg | 12.7 | 4.3 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Lund | 12.9 | 2.6 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Malmö | 12.6 | 4.8 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Trelleborg | 12.8 | 4.3 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Ystad | 13.5 | 4.6 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Simrishamn | 12.7 | 6.5 | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| Kristianstad | 13.8 | 3.9 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Karlshamn | 14.1 | 4.9 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Karlskrona | 14.3 | 5.5 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Kalmar | 15.0 | 5.6 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Borgholm | 13.5 | 6.8 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Visby | 11.0 | 8.2 | 0.0 mm | 7.1 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.