Historik / 11 september 1991
Vädret i Sverige 11 september 1991
Varmast15.5 °CLysekil
Kallast-0.7 °CKiruna
Blötast11.8 mmUmeå
Blåsigast11.4 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 4.2 | -0.7 | 0.3 mm | 5.1 m/s |
| Abisko | 4.3 | 1.2 | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| Haparanda | 8.7 | 5.2 | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | 8.5 | 5.4 | 2.8 mm | 9.4 m/s |
| Skellefteå | 8.3 | 5.2 | 10.5 mm | 9.7 m/s |
| Umeå | 8.9 | 5.8 | 11.8 mm | 8.7 m/s |
| Örnsköldsvik | 9.3 | 4.8 | 11.1 mm | 10.8 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 10.9 | 6.2 | 6.6 mm | 8.2 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 11.0 | 6.0 | 5.0 mm | 6.7 m/s |
| Sandviken | 10.6 | 5.9 | 4.6 mm | 5.6 m/s |
| Falun | 9.4 | 5.7 | 2.8 mm | 5.3 m/s |
| Mora | 11.4 | 6.1 | 1.8 mm | 6.3 m/s |
| Leksand | 10.5 | 5.9 | 2.4 mm | 5.4 m/s |
| Rättvik | 10.5 | 6.5 | 2.5 mm | 5.9 m/s |
| Karlstad | 13.4 | 8.4 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Uppsala | 13.3 | 6.1 | 2.6 mm | 6.6 m/s |
| Enköping | 13.4 | 6.7 | 2.8 mm | 6.4 m/s |
| Stockholm | 14.0 | 7.3 | 0.7 mm | 7.3 m/s |
| Södertälje | 13.8 | 7.1 | 1.0 mm | 7.2 m/s |
| Nyköping | 13.9 | 8.4 | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| Västerås | – | – | – | 9.0 m/s |
| Eskilstuna | 13.6 | 7.9 | 1.8 mm | 6.7 m/s |
| Örebro | 13.1 | 9.0 | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 13.8 | 9.3 | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| Jönköping | 13.7 | 9.5 | 0.4 mm | 7.5 m/s |
| Växjö | 12.7 | 9.0 | 0.7 mm | 8.1 m/s |
| Borås | 13.7 | 8.9 | 0.4 mm | 6.7 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 13.3 | 9.8 | 0.0 mm | 7.1 m/s |
| Lidköping | 13.6 | 9.6 | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| Skövde | 13.1 | 8.8 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Göteborg | 14.9 | 10.4 | 0.2 mm | 8.0 m/s |
| Marstrand | 15.3 | 10.6 | 0.5 mm | 10.1 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 14.2 | 10.6 | 0.4 mm | 8.8 m/s |
| Halmstad | 14.3 | 10.6 | 0.3 mm | 9.1 m/s |
| Lysekil | 15.5 | 9.8 | 0.1 mm | 8.8 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 14.8 | 10.7 | 0.3 mm | 9.7 m/s |
| Lund | 14.8 | 10.5 | 0.2 mm | 9.9 m/s |
| Malmö | 15.4 | 11.4 | 0.2 mm | 10.1 m/s |
| Trelleborg | 15.1 | 11.8 | 0.2 mm | 9.9 m/s |
| Ystad | 15.2 | 11.7 | 0.1 mm | 10.1 m/s |
| Simrishamn | 15.0 | 12.1 | 0.1 mm | 11.4 m/s |
| Kristianstad | 14.8 | 10.9 | 0.0 mm | 10.4 m/s |
| Karlshamn | 14.7 | 10.9 | 0.3 mm | 9.5 m/s |
| Karlskrona | 15.1 | 11.7 | 0.0 mm | 9.7 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 14.6 | 9.6 | 0.4 mm | 9.4 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.