Historik / 13 oktober 1964
Vädret i Sverige 13 oktober 1964
Varmast12.8 °CVisby
Kallast-1.7 °CKiruna
Blötast32.3 mmLidköping
Blåsigast9.1 m/sNyköping
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 3.9 | -1.7 | 0.1 mm | 1.7 m/s |
| Abisko | 4.1 | 0.5 | 0.4 mm | 1.6 m/s |
| Haparanda | 7.2 | 5.9 | 2.7 mm | 3.4 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 8.1 | 5.6 | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| Umeå | 7.9 | 4.8 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Örnsköldsvik | 7.4 | 3.0 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Härnösand | 8.1 | 4.3 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Sundsvall | 8.2 | 3.2 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Hudiksvall | 9.1 | 6.6 | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 7.5 | 2.4 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Gävle | 10.5 | 6.5 | 1.8 mm | 7.8 m/s |
| Sandviken | 10.2 | 6.0 | 3.6 mm | 7.0 m/s |
| Falun | 9.6 | 5.5 | 3.4 mm | 7.1 m/s |
| Mora | 7.9 | 4.6 | 1.8 mm | 6.8 m/s |
| Leksand | 9.2 | 5.4 | 2.5 mm | 7.0 m/s |
| Rättvik | 9.0 | 5.4 | 1.9 mm | 7.0 m/s |
| Karlstad | 9.0 | 7.0 | 15.1 mm | 7.7 m/s |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 10.6 | 6.2 | 10.4 mm | 7.1 m/s |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 10.5 | 8.5 | 18.1 mm | 9.1 m/s |
| Västerås | 10.4 | 6.1 | 10.5 mm | 7.2 m/s |
| Eskilstuna | 10.4 | 6.3 | 10.5 mm | 7.2 m/s |
| Örebro | 9.8 | 7.2 | 13.7 mm | 7.8 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 10.3 | 8.1 | 15.2 mm | 6.8 m/s |
| Jönköping | 9.5 | 7.9 | 19.1 mm | 6.4 m/s |
| Växjö | 9.7 | 8.2 | 15.3 mm | 6.9 m/s |
| Borås | 8.6 | 7.6 | 20.8 mm | 5.6 m/s |
| Trollhättan | 8.6 | 7.5 | 21.5 mm | 5.6 m/s |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 8.7 | 7.8 | 21.1 mm | 7.4 m/s |
| Lidköping | 8.9 | 8.0 | 32.3 mm | 7.9 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 9.3 | 8.1 | 18.5 mm | 4.9 m/s |
| Marstrand | 9.6 | 8.1 | 20.7 mm | 7.2 m/s |
| Kungsbacka | 9.5 | 8.2 | 16.6 mm | 5.3 m/s |
| Varberg | 9.9 | 8.4 | 20.1 mm | 5.9 m/s |
| Falkenberg | 9.8 | 8.4 | 19.6 mm | 5.2 m/s |
| Halmstad | 10.2 | 8.9 | 19.1 mm | 5.2 m/s |
| Lysekil | 9.0 | 7.6 | 18.8 mm | 7.0 m/s |
| Strömstad | 9.2 | 6.8 | 19.8 mm | 7.4 m/s |
| Helsingborg | 10.4 | 9.2 | 16.9 mm | 4.3 m/s |
| Lund | 10.3 | 9.0 | 12.0 mm | 4.7 m/s |
| Malmö | 10.5 | 9.3 | 13.0 mm | 6.1 m/s |
| Trelleborg | 10.9 | 9.3 | 11.9 mm | 5.3 m/s |
| Ystad | 11.1 | 9.5 | 7.5 mm | 4.8 m/s |
| Simrishamn | 11.3 | 10.0 | 6.4 mm | 6.9 m/s |
| Kristianstad | 10.8 | 9.4 | 11.7 mm | 6.1 m/s |
| Karlshamn | 10.8 | 9.9 | 16.9 mm | 6.7 m/s |
| Karlskrona | 11.3 | 10.4 | 18.9 mm | 7.0 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | 11.8 | 10.5 | 18.9 mm | 7.5 m/s |
| Visby | 12.8 | 8.7 | 3.9 mm | 8.6 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.