Historik / 14 juni 1995
Vädret i Sverige 14 juni 1995
Varmast21.8 °CUppsala
Kallast2.6 °CAbisko
Blötast26.8 mmKarlstad
Blåsigast7.2 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 15.3 | 2.9 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Abisko | 12.6 | 2.6 | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| Haparanda | 17.8 | 8.0 | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| Luleå | 15.7 | 8.2 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 16.2 | 10.9 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Umeå | 16.9 | 8.9 | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| Örnsköldsvik | 19.4 | 10.9 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 14.5 | 12.0 | 3.7 mm | 4.4 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 15.3 | 11.3 | 4.7 mm | 5.3 m/s |
| Sandviken | 15.3 | 10.6 | 7.3 mm | 5.0 m/s |
| Falun | 15.8 | 11.9 | 8.8 mm | 4.8 m/s |
| Mora | 16.0 | 12.6 | 6.5 mm | 4.4 m/s |
| Leksand | 15.9 | 12.1 | 7.2 mm | 4.1 m/s |
| Rättvik | 15.8 | 12.3 | 5.0 mm | 4.4 m/s |
| Karlstad | 17.7 | 11.9 | 26.8 mm | 5.5 m/s |
| Uppsala | 21.8 | 11.7 | 3.7 mm | 4.1 m/s |
| Enköping | 21.8 | 11.6 | 8.2 mm | 4.2 m/s |
| Stockholm | 18.0 | 12.6 | 4.5 mm | 4.6 m/s |
| Södertälje | 20.2 | 12.9 | 8.1 mm | 4.4 m/s |
| Nyköping | 18.2 | 12.6 | 12.6 mm | 5.6 m/s |
| Västerås | 20.6 | 11.4 | 11.3 mm | 4.3 m/s |
| Eskilstuna | 20.7 | 11.7 | 11.3 mm | 4.3 m/s |
| Örebro | 17.8 | 11.5 | 16.0 mm | 4.3 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 16.9 | 13.0 | 13.5 mm | 4.3 m/s |
| Jönköping | 16.5 | 11.9 | 1.9 mm | 4.8 m/s |
| Växjö | 17.0 | 11.8 | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| Borås | 18.1 | 11.8 | 2.1 mm | 5.1 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 15.4 | 11.9 | 21.7 mm | 4.6 m/s |
| Lidköping | 15.7 | 12.3 | 19.5 mm | 6.0 m/s |
| Skövde | 15.8 | 12.1 | 13.7 mm | 4.3 m/s |
| Göteborg | 18.3 | 12.5 | 5.0 mm | 5.0 m/s |
| Marstrand | 17.3 | 12.2 | 7.4 mm | 6.6 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 17.3 | 12.3 | 2.0 mm | 5.5 m/s |
| Halmstad | 17.8 | 12.7 | 1.8 mm | 5.3 m/s |
| Lysekil | 17.5 | 12.2 | 8.0 mm | 6.4 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 17.5 | 12.6 | 3.1 mm | 5.9 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 15.8 | 12.3 | 1.4 mm | 6.0 m/s |
| Ystad | 16.6 | 12.7 | 1.7 mm | 5.8 m/s |
| Simrishamn | 14.0 | 12.3 | 2.3 mm | 7.2 m/s |
| Kristianstad | 17.3 | 12.4 | 1.9 mm | 5.7 m/s |
| Karlshamn | 15.3 | 11.8 | 0.9 mm | 5.6 m/s |
| Karlskrona | 14.9 | 12.0 | 0.4 mm | 5.1 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 18.0 | 11.9 | 15.4 mm | 4.9 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.