Historik / 14 november 1994
Vädret i Sverige 14 november 1994
Varmast11.7 °CMalmö
Kallast-14.6 °CKiruna
Blötast27.6 mmFalkenberg
Blåsigast13.3 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | -8.2 | -14.6 | 0.8 mm | 5.1 m/s |
| Abisko | -7.1 | -9.6 | 0.8 mm | 2.2 m/s |
| Haparanda | 1.2 | -0.7 | 9.0 mm | 7.3 m/s |
| Luleå | 1.4 | -4.3 | 6.6 mm | 10.3 m/s |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 1.3 | -4.3 | 3.5 mm | 8.0 m/s |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 0.5 | -3.1 | 5.8 mm | 10.6 m/s |
| Härnösand | 1.3 | -3.5 | 6.1 mm | 8.8 m/s |
| Sundsvall | -0.1 | -5.0 | 6.8 mm | 5.6 m/s |
| Hudiksvall | 2.1 | -2.7 | 9.1 mm | 7.0 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | – | – | – | – |
| Sandviken | 1.5 | -3.7 | 11.2 mm | 6.1 m/s |
| Falun | 1.7 | -3.2 | 12.0 mm | 5.4 m/s |
| Mora | 1.2 | -3.0 | 14.4 mm | 4.2 m/s |
| Leksand | 2.3 | -2.9 | 12.5 mm | 5.3 m/s |
| Rättvik | 1.7 | -2.8 | 13.7 mm | 5.0 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 5.3 | -1.9 | 10.2 mm | 6.3 m/s |
| Stockholm | 6.4 | 1.4 | 12.6 mm | 9.1 m/s |
| Södertälje | 6.5 | 0.7 | 12.6 mm | 8.2 m/s |
| Nyköping | 8.4 | 1.5 | 15.1 mm | 11.1 m/s |
| Västerås | 6.0 | -2.2 | 9.9 mm | 6.7 m/s |
| Eskilstuna | 6.9 | -1.6 | 9.9 mm | 6.7 m/s |
| Örebro | 7.8 | -2.6 | 10.6 mm | 7.3 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 8.5 | -1.3 | 8.9 mm | 7.2 m/s |
| Jönköping | 8.9 | -0.7 | 11.8 mm | 7.8 m/s |
| Växjö | 9.3 | -0.6 | 17.7 mm | 7.4 m/s |
| Borås | 9.3 | -0.4 | 14.9 mm | 7.9 m/s |
| Trollhättan | 9.3 | -0.3 | 9.4 mm | 8.0 m/s |
| Vänersborg | 8.9 | -0.1 | 8.3 mm | 7.4 m/s |
| Mariestad | 8.5 | -0.1 | 9.3 mm | 8.0 m/s |
| Lidköping | 8.8 | 0.0 | 14.0 mm | 9.5 m/s |
| Skövde | 9.1 | -0.6 | 8.2 mm | 7.1 m/s |
| Göteborg | 10.6 | 1.1 | 21.1 mm | 8.4 m/s |
| Marstrand | 10.6 | 2.7 | 16.4 mm | 11.9 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 10.6 | 0.8 | 27.6 mm | 8.5 m/s |
| Halmstad | 10.7 | 1.0 | 27.6 mm | 8.8 m/s |
| Lysekil | 10.4 | 1.6 | 17.9 mm | 10.6 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 11.5 | 1.5 | 21.8 mm | 8.9 m/s |
| Lund | 11.3 | 1.9 | 16.6 mm | 9.2 m/s |
| Malmö | 11.7 | 2.7 | 14.5 mm | 10.6 m/s |
| Trelleborg | 11.3 | 2.8 | 15.5 mm | 9.9 m/s |
| Ystad | 11.4 | 2.5 | 15.1 mm | 10.2 m/s |
| Simrishamn | 11.0 | 3.4 | 17.0 mm | 13.3 m/s |
| Kristianstad | 11.5 | 2.0 | 16.5 mm | 10.0 m/s |
| Karlshamn | 10.9 | 2.3 | 21.4 mm | 9.8 m/s |
| Karlskrona | 11.0 | 2.2 | 14.7 mm | 9.9 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 9.6 | 1.4 | 18.0 mm | 12.5 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.