Historik / 14 oktober 1994
Vädret i Sverige 14 oktober 1994
Varmast13.6 °CHudiksvall
Kallast-4.6 °CKiruna
Blötast13.3 mmAbisko
Blåsigast9.1 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 0.5 | -4.6 | 4.0 mm | 5.9 m/s |
| Abisko | 0.1 | -4.4 | 13.3 mm | 4.0 m/s |
| Haparanda | 6.5 | 1.3 | 2.7 mm | 5.8 m/s |
| Luleå | 7.7 | 1.6 | 1.4 mm | 8.8 m/s |
| Piteå | 7.8 | 1.5 | 1.3 mm | 8.4 m/s |
| Skellefteå | 8.7 | 1.7 | 0.8 mm | 8.1 m/s |
| Umeå | 10.6 | 3.5 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Örnsköldsvik | 11.4 | 3.8 | 0.0 mm | 8.8 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 13.6 | 7.5 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Östersund | 8.2 | 2.4 | 1.2 mm | 6.6 m/s |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 13.5 | 5.5 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Sandviken | 13.1 | 5.0 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Falun | 12.7 | 4.0 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Mora | 12.4 | 4.0 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Leksand | 12.6 | 5.2 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Rättvik | 12.4 | 4.9 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 13.2 | 5.7 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Stockholm | 12.7 | 6.9 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Södertälje | 13.2 | 6.8 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Nyköping | 13.0 | 8.1 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Västerås | 13.3 | 6.0 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Eskilstuna | 13.2 | 6.6 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Örebro | 12.7 | 7.4 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 12.6 | 8.4 | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| Jönköping | 11.3 | 8.4 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Växjö | 11.4 | 7.5 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Borås | 10.4 | 8.1 | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| Trollhättan | 11.5 | 9.2 | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| Vänersborg | 11.7 | 9.0 | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| Mariestad | 11.6 | 8.9 | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| Lidköping | 11.4 | 9.0 | 0.0 mm | 7.8 m/s |
| Skövde | 11.6 | 8.4 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Göteborg | 11.2 | 9.6 | 0.0 mm | 6.2 m/s |
| Marstrand | 11.1 | 10.3 | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | 11.1 | 9.6 | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| Falkenberg | 11.0 | 9.0 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Halmstad | 11.1 | 9.0 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Lysekil | 11.5 | 9.8 | 0.0 mm | 8.3 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 12.0 | 8.1 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Lund | 12.9 | 7.7 | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| Malmö | 13.5 | 8.7 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Trelleborg | 12.9 | 8.7 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Ystad | 13.1 | 8.1 | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| Simrishamn | 12.2 | 9.3 | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| Kristianstad | 12.4 | 8.1 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Karlshamn | 12.2 | 8.7 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Karlskrona | 12.7 | 9.7 | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 12.7 | 9.2 | 0.0 mm | 6.2 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.