Historik / 17 oktober 1984
Vädret i Sverige 17 oktober 1984
Varmast13.4 °CHelsingborg
Kallast-5.9 °CKiruna
Blötast12.4 mmPiteå
Blåsigast9.8 m/sLidköping
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 2.5 | -5.9 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Abisko | 4.8 | -2.9 | 0.2 mm | 4.4 m/s |
| Haparanda | 5.7 | 3.3 | 3.0 mm | 4.9 m/s |
| Luleå | 6.8 | 3.7 | 9.2 mm | 5.4 m/s |
| Piteå | 7.1 | 3.8 | 12.4 mm | 5.8 m/s |
| Skellefteå | 7.7 | 4.6 | 7.7 mm | 6.5 m/s |
| Umeå | 8.4 | 5.1 | 3.8 mm | 5.3 m/s |
| Örnsköldsvik | 9.1 | 4.7 | 0.7 mm | 8.3 m/s |
| Härnösand | 8.4 | 4.0 | 0.4 mm | 7.9 m/s |
| Sundsvall | 9.0 | 3.6 | 0.2 mm | 6.9 m/s |
| Hudiksvall | 10.7 | 5.4 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Östersund | 7.2 | 2.1 | 0.7 mm | 6.5 m/s |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 11.0 | 5.4 | 0.0 mm | 6.3 m/s |
| Sandviken | 10.7 | 4.9 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Falun | 10.1 | 4.4 | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| Mora | 9.8 | 5.0 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Leksand | 10.2 | 5.4 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Rättvik | 10.0 | 4.9 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 11.9 | 5.9 | 0.0 mm | 8.1 m/s |
| Stockholm | 12.2 | 7.1 | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| Södertälje | 12.4 | 6.6 | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| Nyköping | 12.9 | 7.7 | 0.7 mm | 8.0 m/s |
| Västerås | 11.9 | 6.3 | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| Eskilstuna | 12.2 | 6.9 | 0.0 mm | 7.5 m/s |
| Örebro | 11.7 | 9.2 | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 12.8 | 8.2 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Jönköping | 11.8 | 9.2 | 0.4 mm | 7.8 m/s |
| Växjö | 11.3 | 7.3 | 0.7 mm | 6.0 m/s |
| Borås | 11.6 | 9.9 | 1.0 mm | 7.4 m/s |
| Trollhättan | 12.3 | 10.1 | 0.2 mm | 8.5 m/s |
| Vänersborg | 12.3 | 10.0 | 0.0 mm | 8.9 m/s |
| Mariestad | 12.0 | 10.1 | 0.0 mm | 8.2 m/s |
| Lidköping | 12.2 | 10.2 | 0.7 mm | 9.8 m/s |
| Skövde | 12.3 | 9.9 | 0.0 mm | 7.7 m/s |
| Göteborg | 12.7 | 10.8 | 1.6 mm | 7.3 m/s |
| Marstrand | 12.2 | 11.1 | 1.5 mm | 9.1 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 12.4 | 11.0 | 3.0 mm | 6.9 m/s |
| Halmstad | 12.6 | 10.3 | 1.4 mm | 7.5 m/s |
| Lysekil | 12.4 | 10.5 | 1.1 mm | 9.1 m/s |
| Strömstad | 12.1 | 10.6 | 0.1 mm | 9.8 m/s |
| Helsingborg | 13.4 | 9.8 | 0.2 mm | 7.1 m/s |
| Lund | 12.8 | 9.0 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Malmö | 12.8 | 10.3 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Trelleborg | 12.3 | 10.3 | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| Ystad | 12.6 | 9.6 | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| Simrishamn | 12.0 | 10.4 | 0.0 mm | 9.1 m/s |
| Kristianstad | 13.2 | 8.6 | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| Karlshamn | 12.3 | 8.5 | 0.6 mm | 7.3 m/s |
| Karlskrona | 11.8 | 8.9 | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| Kalmar | 12.5 | 8.5 | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| Borgholm | 12.6 | 8.6 | 0.8 mm | 8.4 m/s |
| Visby | 12.5 | 7.3 | 0.2 mm | 9.5 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.