Historik / 19 oktober 2000
Vädret i Sverige 19 oktober 2000
Varmast13.2 °CYstad
Kallast6.1 °CHaparanda
Blötast3.8 mmKungsbacka
Blåsigast10.1 m/sHärnösand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | 7.7 m/s |
| Abisko | – | – | – | 7.7 m/s |
| Haparanda | 7.7 | 6.1 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Luleå | 9.6 | 7.2 | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| Piteå | – | – | – | 7.6 m/s |
| Skellefteå | 9.7 | 6.5 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Umeå | 9.5 | 7.8 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Örnsköldsvik | – | – | – | 7.8 m/s |
| Härnösand | – | – | – | 10.1 m/s |
| Sundsvall | – | – | – | 9.0 m/s |
| Hudiksvall | – | – | – | 7.4 m/s |
| Östersund | 9.3 | 6.3 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Åre | 9.7 | 6.6 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Gävle | – | – | – | 5.6 m/s |
| Sandviken | – | – | – | 5.6 m/s |
| Falun | 9.5 | 6.7 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Mora | – | – | – | 4.7 m/s |
| Leksand | 9.7 | 7.1 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Rättvik | 9.6 | 7.2 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Karlstad | 10.9 | 8.4 | 0.8 mm | 5.7 m/s |
| Uppsala | – | – | – | 4.4 m/s |
| Enköping | 12.2 | 7.0 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Stockholm | 12.1 | 9.9 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Södertälje | – | – | – | 7.6 m/s |
| Nyköping | 12.0 | 8.9 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Västerås | 11.9 | 6.6 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Eskilstuna | 12.0 | 6.7 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Örebro | – | – | – | 4.6 m/s |
| Linköping | 10.9 | 6.5 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Norrköping | – | – | – | 3.9 m/s |
| Jönköping | 11.2 | 7.3 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Växjö | – | – | – | 4.2 m/s |
| Borås | – | – | – | 4.5 m/s |
| Trollhättan | 11.4 | 7.8 | 2.3 mm | 5.5 m/s |
| Vänersborg | 11.3 | 7.8 | 3.3 mm | 5.3 m/s |
| Mariestad | 11.3 | 7.7 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Lidköping | – | – | – | 4.0 m/s |
| Skövde | 10.9 | 7.1 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Göteborg | – | – | – | 5.1 m/s |
| Marstrand | 12.3 | 9.4 | 3.6 mm | 8.2 m/s |
| Kungsbacka | 12.3 | 8.1 | 3.8 mm | 7.1 m/s |
| Varberg | – | – | – | 4.2 m/s |
| Falkenberg | – | – | – | 4.2 m/s |
| Halmstad | 12.9 | 7.3 | 1.2 mm | 6.3 m/s |
| Lysekil | – | – | – | 9.0 m/s |
| Strömstad | – | – | – | 10.0 m/s |
| Helsingborg | – | – | – | 6.7 m/s |
| Lund | – | – | – | 4.5 m/s |
| Malmö | – | – | – | 4.5 m/s |
| Trelleborg | 13.1 | 9.8 | 0.8 mm | 6.8 m/s |
| Ystad | 13.2 | 8.9 | 0.8 mm | 6.8 m/s |
| Simrishamn | – | – | – | 10.0 m/s |
| Kristianstad | 13.1 | 7.9 | 0.7 mm | 6.8 m/s |
| Karlshamn | 12.4 | 9.5 | 0.7 mm | 6.0 m/s |
| Karlskrona | 12.4 | 10.3 | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| Kalmar | 12.3 | 10.3 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Borgholm | 12.3 | 10.3 | 0.2 mm | 6.4 m/s |
| Visby | 12.1 | 9.8 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.