Historik / 19 september 1990
Vädret i Sverige 19 september 1990
Varmast15.1 °CHelsingborg
Kallast3.8 °CKiruna
Blötast18.9 mmMarstrand
Blåsigast12.5 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 6.7 | 3.8 | 0.8 mm | 7.6 m/s |
| Abisko | 7.8 | 5.0 | 3.6 mm | 7.5 m/s |
| Haparanda | 10.7 | 8.1 | 0.4 mm | 5.2 m/s |
| Luleå | 10.9 | 9.0 | 1.5 mm | 9.4 m/s |
| Piteå | 10.8 | 8.3 | 0.8 mm | 8.6 m/s |
| Skellefteå | 11.0 | 8.4 | 2.2 mm | 7.9 m/s |
| Umeå | 11.2 | 8.9 | 7.7 mm | 8.1 m/s |
| Örnsköldsvik | 11.0 | 9.6 | 18.4 mm | 11.8 m/s |
| Härnösand | 11.6 | 8.9 | 13.2 mm | 10.3 m/s |
| Sundsvall | 11.7 | 7.8 | 13.5 mm | 7.6 m/s |
| Hudiksvall | 12.2 | 7.8 | 13.1 mm | 9.0 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 12.1 | 7.3 | 10.3 mm | 7.0 m/s |
| Sandviken | 11.7 | 6.9 | 13.8 mm | 6.4 m/s |
| Falun | 11.0 | 6.1 | 13.9 mm | 6.5 m/s |
| Mora | 10.6 | 5.6 | 17.3 mm | 6.9 m/s |
| Leksand | 10.8 | 6.1 | 15.2 mm | 7.0 m/s |
| Rättvik | 10.7 | 6.3 | 16.3 mm | 7.3 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 12.6 | 7.6 | 10.2 mm | 6.6 m/s |
| Enköping | 12.5 | 6.9 | 15.4 mm | 6.5 m/s |
| Stockholm | 13.2 | 9.5 | 8.3 mm | 7.9 m/s |
| Södertälje | 13.0 | 8.1 | 10.4 mm | 6.9 m/s |
| Nyköping | 13.4 | 8.5 | 17.0 mm | 9.2 m/s |
| Västerås | 12.4 | 6.2 | 15.6 mm | 6.3 m/s |
| Eskilstuna | 12.5 | 6.2 | 15.6 mm | 6.3 m/s |
| Örebro | 12.3 | 6.6 | 15.4 mm | 6.2 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 13.2 | 7.2 | 11.5 mm | 6.0 m/s |
| Jönköping | 13.9 | 8.2 | 10.5 mm | 7.5 m/s |
| Växjö | 13.0 | 7.3 | 13.4 mm | 6.8 m/s |
| Borås | 13.6 | 8.5 | 13.9 mm | 8.0 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 13.8 | 8.9 | 11.5 mm | 6.6 m/s |
| Lidköping | 13.9 | 9.4 | 11.9 mm | 8.5 m/s |
| Skövde | 13.7 | 7.7 | 10.3 mm | 5.9 m/s |
| Göteborg | 14.6 | 10.6 | 16.3 mm | 8.6 m/s |
| Marstrand | 14.6 | 11.8 | 18.9 mm | 10.7 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 14.8 | 10.7 | 17.2 mm | 9.2 m/s |
| Halmstad | 14.9 | 10.6 | 14.9 mm | 9.2 m/s |
| Lysekil | 13.9 | 11.1 | 17.4 mm | 9.9 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 15.1 | 10.4 | 10.1 mm | 8.7 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 14.7 | 11.4 | 9.4 mm | 10.3 m/s |
| Ystad | 14.8 | 11.2 | 8.5 mm | 10.5 m/s |
| Simrishamn | 14.6 | 11.9 | 11.3 mm | 12.5 m/s |
| Kristianstad | 14.9 | 9.7 | 10.3 mm | 9.5 m/s |
| Karlshamn | 14.2 | 10.1 | 14.8 mm | 9.3 m/s |
| Karlskrona | 14.3 | 10.6 | 13.3 mm | 9.5 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 13.1 | 9.5 | 9.3 mm | 9.8 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.