Historik / 2 augusti 1994
Vädret i Sverige 2 augusti 1994
Varmast29.3 °CÖrebro
Kallast11.4 °CKiruna
Blötast10.1 mmGöteborg
Blåsigast8.6 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 23.4 | 11.4 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Abisko | 23.3 | 14.5 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Haparanda | 23.9 | 16.3 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Luleå | 21.0 | 16.4 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Piteå | 20.9 | 16.7 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Skellefteå | 21.6 | 17.0 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 22.9 | 17.0 | 0.5 mm | 4.0 m/s |
| Härnösand | 21.7 | 17.1 | 1.1 mm | 3.5 m/s |
| Sundsvall | 23.7 | 16.8 | 0.8 mm | 3.3 m/s |
| Hudiksvall | 22.5 | 17.4 | 0.4 mm | 3.3 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 24.4 | 16.4 | 0.7 mm | 3.2 m/s |
| Sandviken | 24.7 | 16.3 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Falun | 26.0 | 17.0 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Mora | 26.8 | 17.9 | 0.4 mm | 2.6 m/s |
| Leksand | 26.2 | 17.6 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Rättvik | 26.1 | 17.8 | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| Karlstad | 27.5 | 19.1 | 5.2 mm | 3.2 m/s |
| Uppsala | 26.0 | 16.3 | 0.3 mm | 2.7 m/s |
| Enköping | 27.5 | 17.0 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Stockholm | 25.4 | 17.3 | 0.4 mm | 3.1 m/s |
| Södertälje | 27.9 | 17.4 | 0.4 mm | 2.9 m/s |
| Nyköping | 26.9 | 17.3 | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| Västerås | 28.2 | 17.7 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Eskilstuna | 28.8 | 17.7 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Örebro | 29.3 | 17.1 | 0.7 mm | 2.7 m/s |
| Linköping | 28.5 | 17.1 | 3.0 mm | 2.8 m/s |
| Norrköping | 27.6 | 18.0 | 0.2 mm | 3.0 m/s |
| Jönköping | 25.7 | 18.3 | 9.5 mm | 3.5 m/s |
| Växjö | 26.9 | 17.9 | 2.9 mm | 4.2 m/s |
| Borås | 27.1 | 18.2 | 9.0 mm | 3.9 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 27.8 | 19.1 | 5.5 mm | 3.5 m/s |
| Lidköping | 28.2 | 19.5 | 7.8 mm | 4.2 m/s |
| Skövde | 28.0 | 18.3 | 8.2 mm | 3.3 m/s |
| Göteborg | 26.1 | 19.3 | 10.1 mm | 4.0 m/s |
| Marstrand | 23.5 | 19.5 | 6.1 mm | 5.0 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 26.1 | 19.5 | 7.3 mm | 4.7 m/s |
| Halmstad | 26.9 | 19.7 | 6.6 mm | 5.1 m/s |
| Lysekil | 25.1 | 18.6 | 6.6 mm | 4.4 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 25.9 | 19.6 | 6.3 mm | 5.9 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 25.3 | 21.1 | 1.0 mm | 7.1 m/s |
| Ystad | 26.1 | 20.7 | 0.7 mm | 7.1 m/s |
| Simrishamn | 22.7 | 20.8 | 0.1 mm | 8.6 m/s |
| Kristianstad | 24.9 | 19.4 | 1.4 mm | 6.8 m/s |
| Karlshamn | 24.4 | 19.1 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Karlskrona | 24.3 | 19.6 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 25.9 | 17.6 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.