Historik / 2 juni 1995
Vädret i Sverige 2 juni 1995
Varmast25.8 °CEskilstuna
Kallast2.1 °CKiruna
Blötast22.5 mmBorås
Blåsigast10.0 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 11.8 | 2.1 | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| Abisko | 5.3 | 3.1 | 1.2 mm | 1.8 m/s |
| Haparanda | 19.0 | 9.4 | 12.2 mm | 3.4 m/s |
| Luleå | 14.8 | 7.8 | 2.2 mm | 4.6 m/s |
| Piteå | 14.8 | 7.4 | 1.4 mm | 4.2 m/s |
| Skellefteå | 15.4 | 7.7 | 0.6 mm | 3.9 m/s |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 17.3 | 9.9 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 13.6 | 8.0 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 20.3 | 9.5 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Sandviken | 22.5 | 10.1 | 0.2 mm | 3.4 m/s |
| Falun | 23.8 | 11.2 | 3.8 mm | 3.9 m/s |
| Mora | 21.1 | 11.6 | 3.8 mm | 3.5 m/s |
| Leksand | 22.3 | 11.7 | 3.5 mm | 3.6 m/s |
| Rättvik | 22.6 | 11.6 | 2.1 mm | 3.6 m/s |
| Karlstad | 16.9 | 12.6 | 7.9 mm | 4.4 m/s |
| Uppsala | 24.6 | 12.7 | 0.2 mm | 3.9 m/s |
| Enköping | 25.4 | 12.7 | 1.7 mm | 4.1 m/s |
| Stockholm | 19.2 | 11.1 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Södertälje | 23.7 | 12.1 | 0.4 mm | 3.4 m/s |
| Nyköping | 20.7 | 11.2 | 2.8 mm | 3.6 m/s |
| Västerås | 25.5 | 13.0 | 8.7 mm | 4.0 m/s |
| Eskilstuna | 25.8 | 13.1 | 8.7 mm | 4.0 m/s |
| Örebro | 19.9 | 13.4 | 3.9 mm | 3.4 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 22.2 | 11.6 | 8.5 mm | 3.0 m/s |
| Jönköping | 16.5 | 9.4 | 16.3 mm | 3.9 m/s |
| Växjö | 15.7 | 10.0 | 14.6 mm | 5.0 m/s |
| Borås | 13.7 | 9.3 | 22.5 mm | 4.0 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 15.8 | 10.8 | 9.6 mm | 4.4 m/s |
| Lidköping | 14.1 | 10.9 | 16.0 mm | 5.7 m/s |
| Skövde | 16.3 | 9.9 | 11.2 mm | 4.0 m/s |
| Göteborg | 13.3 | 10.5 | 7.5 mm | 3.6 m/s |
| Marstrand | 12.1 | 10.7 | 6.1 mm | 5.2 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 12.8 | 9.9 | 11.3 mm | 4.5 m/s |
| Halmstad | 13.2 | 10.3 | 10.9 mm | 4.9 m/s |
| Lysekil | 13.6 | 10.4 | 5.4 mm | 4.3 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 11.6 | 10.1 | 10.0 mm | 6.0 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 11.5 | 10.6 | 9.3 mm | 6.9 m/s |
| Ystad | 12.3 | 10.6 | 8.9 mm | 7.6 m/s |
| Simrishamn | 12.2 | 10.9 | 10.7 mm | 10.0 m/s |
| Kristianstad | 13.0 | 9.9 | 14.6 mm | 7.8 m/s |
| Karlshamn | 15.1 | 10.4 | 14.3 mm | 6.6 m/s |
| Karlskrona | 17.5 | 12.3 | 8.3 mm | 5.0 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 24.0 | 15.2 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.