Historik / 2 november 1981
Vädret i Sverige 2 november 1981
Varmast11.9 °CYstad
Kallast-12.3 °CHaparanda
Blötast24.7 mmNyköping
Blåsigast18.5 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | -9.1 | -12.1 | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| Haparanda | -7.0 | -12.3 | 0.9 mm | 3.7 m/s |
| Luleå | -1.6 | -9.6 | 7.1 mm | 6.6 m/s |
| Piteå | -1.4 | -9.3 | 5.6 mm | 6.1 m/s |
| Skellefteå | – | – | – | – |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 0.0 | -5.0 | 0.3 mm | 6.3 m/s |
| Härnösand | 0.9 | -4.7 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Sundsvall | -1.9 | -5.9 | 0.1 mm | 4.7 m/s |
| Hudiksvall | 2.1 | -3.3 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Östersund | -3.2 | -8.3 | 0.5 mm | 3.3 m/s |
| Åre | -2.0 | -6.5 | 0.1 mm | 3.0 m/s |
| Gävle | 2.2 | -1.6 | 0.0 mm | 6.7 m/s |
| Sandviken | 1.3 | -1.5 | 0.9 mm | 5.5 m/s |
| Falun | 0.4 | -2.9 | 1.5 mm | 5.4 m/s |
| Mora | -0.7 | -4.3 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Leksand | 0.2 | -1.7 | 0.6 mm | 5.5 m/s |
| Rättvik | 0.1 | -1.9 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 3.0 | 0.0 | 7.9 mm | 8.1 m/s |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 4.6 | 1.8 | 24.7 mm | 11.1 m/s |
| Västerås | 2.4 | 0.2 | 14.2 mm | 9.6 m/s |
| Eskilstuna | 3.0 | 0.5 | 14.2 mm | 9.6 m/s |
| Örebro | 2.8 | -0.3 | 22.9 mm | 9.5 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 4.0 | 1.0 | 19.8 mm | 10.1 m/s |
| Jönköping | 7.0 | 1.2 | 15.5 mm | 9.2 m/s |
| Växjö | 8.3 | 1.8 | 13.9 mm | 11.1 m/s |
| Borås | 7.8 | 1.1 | 12.7 mm | 10.4 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 5.5 | 1.6 | 17.6 mm | 8.5 m/s |
| Lidköping | 6.9 | 1.7 | 14.4 mm | 11.9 m/s |
| Skövde | 5.9 | 0.6 | 15.6 mm | 7.7 m/s |
| Göteborg | 9.8 | 3.3 | 9.1 mm | 11.6 m/s |
| Marstrand | 9.7 | 5.4 | 10.8 mm | 13.8 m/s |
| Kungsbacka | 9.9 | 4.5 | 8.7 mm | 13.3 m/s |
| Varberg | 10.4 | 6.1 | 10.0 mm | 14.4 m/s |
| Falkenberg | 10.4 | 5.3 | 8.4 mm | 14.7 m/s |
| Halmstad | 10.4 | 5.0 | 8.4 mm | 15.8 m/s |
| Lysekil | 9.0 | 3.5 | 10.7 mm | 12.9 m/s |
| Strömstad | 6.4 | 2.2 | 10.9 mm | 9.0 m/s |
| Helsingborg | 11.4 | 7.1 | 8.0 mm | 16.6 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 11.6 | 7.7 | 9.8 mm | 17.0 m/s |
| Ystad | 11.9 | 6.9 | 9.6 mm | 16.6 m/s |
| Simrishamn | 11.3 | 7.1 | 10.2 mm | 18.5 m/s |
| Kristianstad | 11.4 | 4.9 | 8.1 mm | 15.7 m/s |
| Karlshamn | 10.6 | 4.1 | 11.4 mm | 14.6 m/s |
| Karlskrona | 10.9 | 4.5 | 10.1 mm | 14.5 m/s |
| Kalmar | 9.4 | 4.0 | 9.0 mm | 12.2 m/s |
| Borgholm | 9.9 | 3.9 | 12.6 mm | 13.6 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.