Historik / 2 oktober 1958
Vädret i Sverige 2 oktober 1958
Varmast17.6 °CVäxjö
Kallast-4.6 °CAbisko
Blötast5.6 mmÖrnsköldsvik
Blåsigast8.5 m/sÖrnsköldsvik
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | 0.6 | -4.6 | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| Haparanda | 3.9 | -0.3 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 5.9 | 3.8 | 0.8 mm | 6.2 m/s |
| Umeå | 6.5 | 4.1 | 4.6 mm | 5.5 m/s |
| Örnsköldsvik | 7.9 | 5.4 | 5.6 mm | 8.5 m/s |
| Härnösand | 9.4 | 8.5 | 2.0 mm | 7.3 m/s |
| Sundsvall | 9.9 | 8.5 | 1.2 mm | 5.3 m/s |
| Hudiksvall | 10.8 | 10.3 | 1.9 mm | 6.4 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 8.2 | 3.9 | 0.5 mm | 5.4 m/s |
| Gävle | 12.1 | 9.5 | 0.5 mm | 5.1 m/s |
| Sandviken | 11.5 | 9.1 | 0.6 mm | 4.0 m/s |
| Falun | 10.6 | 9.3 | 2.4 mm | 4.3 m/s |
| Mora | 10.2 | 9.3 | 4.6 mm | 4.4 m/s |
| Leksand | 10.5 | 9.6 | 3.4 mm | 4.2 m/s |
| Rättvik | 10.7 | 9.7 | 4.1 mm | 4.3 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 12.9 | 9.5 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Enköping | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 15.0 | 11.6 | 0.2 mm | 5.6 m/s |
| Västerås | 13.7 | 9.4 | 0.3 mm | 4.3 m/s |
| Eskilstuna | 14.5 | 9.9 | 0.3 mm | 4.3 m/s |
| Örebro | – | – | – | – |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 15.7 | 10.8 | 2.2 mm | 4.5 m/s |
| Jönköping | 17.0 | 10.8 | 1.4 mm | 3.9 m/s |
| Växjö | 17.6 | 10.6 | 2.7 mm | 4.0 m/s |
| Borås | 17.2 | 10.8 | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 16.0 | 11.2 | 0.6 mm | 4.8 m/s |
| Lidköping | 16.0 | 11.5 | 0.8 mm | 4.9 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 16.8 | 11.6 | 1.5 mm | 3.4 m/s |
| Marstrand | 14.9 | 12.4 | 2.0 mm | 4.1 m/s |
| Kungsbacka | 16.9 | 11.8 | 1.7 mm | 3.7 m/s |
| Varberg | 16.1 | 12.2 | 1.1 mm | 4.3 m/s |
| Falkenberg | – | – | – | – |
| Halmstad | – | – | – | – |
| Lysekil | 15.7 | 11.7 | 2.4 mm | 3.9 m/s |
| Strömstad | 14.9 | 12.2 | 2.1 mm | 4.3 m/s |
| Helsingborg | 16.8 | 10.9 | 1.1 mm | 3.5 m/s |
| Lund | 17.0 | 10.4 | 0.4 mm | 3.1 m/s |
| Malmö | 16.3 | 11.2 | 1.1 mm | 3.3 m/s |
| Trelleborg | 15.7 | 11.6 | 0.4 mm | 3.2 m/s |
| Ystad | 17.5 | 11.8 | 0.2 mm | 3.2 m/s |
| Simrishamn | 15.3 | 13.1 | 0.7 mm | 5.2 m/s |
| Kristianstad | 17.4 | 11.2 | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| Karlshamn | 15.8 | 12.5 | 2.3 mm | 4.7 m/s |
| Karlskrona | 15.8 | 13.1 | 2.3 mm | 4.9 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | 15.1 | 13.8 | 0.8 mm | 5.3 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.