Historik / 2 september 1984
Vädret i Sverige 2 september 1984
Varmast18.2 °CKalmar
Kallast-0.4 °CKiruna
Blötast4.6 mmHelsingborg
Blåsigast9.2 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 4.8 | -0.4 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Abisko | 3.6 | 0.6 | 0.5 mm | 5.4 m/s |
| Haparanda | 11.0 | 5.6 | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| Luleå | 11.1 | 6.6 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Piteå | 11.1 | 6.3 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Skellefteå | 11.3 | 6.9 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 12.0 | 7.6 | 0.0 mm | 7.2 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | 13.0 | 7.4 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
| Hudiksvall | 13.7 | 8.6 | 0.0 mm | 6.9 m/s |
| Östersund | 9.5 | 4.8 | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| Åre | 7.9 | 3.3 | 1.4 mm | 5.7 m/s |
| Gävle | 14.8 | 8.4 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Sandviken | 14.6 | 8.1 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Falun | 14.2 | 6.9 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Mora | 13.5 | 6.3 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Leksand | 13.9 | 6.8 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Rättvik | 13.5 | 6.9 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Karlstad | 15.6 | 9.3 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Uppsala | 15.9 | 8.9 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Enköping | 16.2 | 8.6 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Stockholm | 15.8 | 9.6 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Södertälje | 16.0 | 9.1 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Nyköping | 16.4 | 10.0 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Västerås | 16.4 | 8.7 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Eskilstuna | 16.4 | 8.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Örebro | 16.4 | 8.6 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 16.7 | 9.8 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Jönköping | 17.5 | 9.8 | 0.4 mm | 4.4 m/s |
| Växjö | 17.0 | 9.0 | 0.9 mm | 4.7 m/s |
| Borås | 16.7 | 8.5 | 1.4 mm | 4.9 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 17.0 | 10.6 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Lidköping | 17.4 | 10.8 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Skövde | 17.8 | 9.2 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Göteborg | 16.0 | 9.7 | 2.6 mm | 4.5 m/s |
| Marstrand | 14.9 | 12.4 | 2.0 mm | 6.3 m/s |
| Kungsbacka | 15.9 | 11.2 | 3.1 mm | 4.7 m/s |
| Varberg | 15.5 | 12.3 | 3.4 mm | 5.2 m/s |
| Falkenberg | 15.8 | 11.8 | 3.5 mm | 5.3 m/s |
| Halmstad | 15.8 | 11.5 | 3.7 mm | 5.8 m/s |
| Lysekil | 16.1 | 10.6 | 1.4 mm | 5.9 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 16.7 | 12.1 | 4.6 mm | 6.6 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 17.2 | 12.0 | 4.1 mm | 6.8 m/s |
| Ystad | 17.5 | 11.7 | 3.0 mm | 6.8 m/s |
| Simrishamn | 16.7 | 12.7 | 1.4 mm | 9.2 m/s |
| Kristianstad | 17.3 | 11.5 | 0.7 mm | 6.5 m/s |
| Karlshamn | 17.5 | 11.4 | 0.7 mm | 6.0 m/s |
| Karlskrona | 17.4 | 11.9 | 0.4 mm | 6.6 m/s |
| Kalmar | 18.2 | 11.8 | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| Borgholm | 18.1 | 12.0 | 0.0 mm | 6.6 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.