Historik / 20 juni 2026
Vädret i Sverige 20 juni 2026
Varmast27.8 °CVisby
Kallast8.0 °CAbisko
Blötast11.0 mmÅre
Blåsigast8.4 m/sStrömstad
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 18.3 | 8.2 | 6.4 mm | 5.3 m/s |
| Abisko | 15.4 | 8.0 | 5.7 mm | 3.8 m/s |
| Haparanda | 17.4 | 11.1 | 4.3 mm | 4.4 m/s |
| Luleå | 17.5 | 11.8 | 8.3 mm | 6.3 m/s |
| Piteå | 21.2 | 12.4 | 2.3 mm | 5.6 m/s |
| Skellefteå | 24.1 | 11.8 | 1.3 mm | 6.2 m/s |
| Umeå | 19.9 | 10.4 | 1.6 mm | 5.0 m/s |
| Örnsköldsvik | 22.6 | 10.2 | 0.7 mm | 5.1 m/s |
| Härnösand | 23.1 | 11.0 | 1.3 mm | 6.0 m/s |
| Sundsvall | 27.4 | 9.8 | 2.6 mm | 5.2 m/s |
| Hudiksvall | 26.4 | 13.9 | 2.3 mm | 6.1 m/s |
| Östersund | 23.1 | 12.9 | 4.2 mm | 6.9 m/s |
| Åre | 20.7 | 10.8 | 11.0 mm | 5.7 m/s |
| Gävle | 27.3 | 16.5 | 0.4 mm | 6.8 m/s |
| Sandviken | 25.8 | 16.1 | 0.3 mm | 6.7 m/s |
| Falun | 25.4 | 15.4 | 2.1 mm | 6.2 m/s |
| Mora | 25.1 | 14.7 | 2.7 mm | 6.9 m/s |
| Leksand | 24.8 | 15.1 | 1.3 mm | 6.2 m/s |
| Rättvik | 24.6 | 15.1 | 1.0 mm | 7.2 m/s |
| Karlstad | 21.9 | 18.5 | 1.7 mm | 7.3 m/s |
| Uppsala | 27.3 | 15.9 | 0.5 mm | 6.2 m/s |
| Enköping | 27.0 | 15.2 | 1.3 mm | 6.2 m/s |
| Stockholm | 26.5 | 15.8 | 1.7 mm | 5.5 m/s |
| Södertälje | 25.2 | 14.9 | 3.1 mm | 6.4 m/s |
| Nyköping | 23.5 | 15.1 | 5.0 mm | 5.0 m/s |
| Västerås | 26.5 | 15.4 | 1.4 mm | 5.5 m/s |
| Eskilstuna | 27.2 | 15.4 | 0.6 mm | 5.6 m/s |
| Örebro | 25.2 | 15.1 | 3.0 mm | 5.1 m/s |
| Linköping | 27.1 | 17.1 | 4.7 mm | 5.0 m/s |
| Norrköping | 27.4 | 17.0 | 6.0 mm | 4.5 m/s |
| Jönköping | 26.4 | 17.5 | 2.6 mm | 5.1 m/s |
| Växjö | 26.2 | 15.9 | 0.5 mm | 4.7 m/s |
| Borås | 24.0 | 16.4 | 4.9 mm | 5.1 m/s |
| Trollhättan | 22.2 | 16.6 | 10.7 mm | 5.3 m/s |
| Vänersborg | 21.7 | 16.8 | 9.0 mm | 5.5 m/s |
| Mariestad | 23.0 | 17.8 | 3.8 mm | 5.6 m/s |
| Lidköping | 22.6 | 17.4 | 6.6 mm | 5.6 m/s |
| Skövde | 23.9 | 17.2 | 1.7 mm | 5.4 m/s |
| Göteborg | 24.0 | 17.1 | 7.3 mm | 4.8 m/s |
| Marstrand | 21.6 | 17.3 | 9.2 mm | 6.9 m/s |
| Kungsbacka | 23.3 | 17.5 | 5.1 mm | 4.5 m/s |
| Varberg | 22.4 | 18.0 | 3.7 mm | 5.8 m/s |
| Falkenberg | 23.7 | 18.9 | 4.3 mm | 5.3 m/s |
| Halmstad | 23.9 | 18.3 | 0.3 mm | 4.8 m/s |
| Lysekil | 22.8 | 16.8 | 3.8 mm | 6.2 m/s |
| Strömstad | 20.2 | 16.8 | 1.7 mm | 8.4 m/s |
| Helsingborg | 24.6 | 18.1 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Lund | 26.4 | 17.5 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Malmö | 24.8 | 18.1 | 0.7 mm | 5.6 m/s |
| Trelleborg | 23.7 | 17.0 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Ystad | 27.2 | 16.0 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Simrishamn | 26.9 | 17.1 | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| Kristianstad | 26.3 | 15.9 | 0.6 mm | 3.7 m/s |
| Karlshamn | 22.9 | 15.3 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Karlskrona | 24.3 | 15.4 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Kalmar | 25.7 | 15.9 | 0.1 mm | 5.7 m/s |
| Borgholm | 25.6 | 16.4 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Visby | 27.8 | 16.8 | 0.0 mm | 6.0 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.