Historik / 21 juni 1960
Vädret i Sverige 21 juni 1960
Varmast23.0 °CTrollhättan
Kallast2.9 °CAbisko
Blötast2.9 mmHaparanda
Blåsigast7.4 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | 6.8 | 2.9 | 2.6 mm | 3.3 m/s |
| Haparanda | 15.7 | 11.1 | 2.9 mm | 2.7 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 15.6 | 11.3 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Umeå | 17.0 | 11.7 | 0.1 mm | 4.3 m/s |
| Örnsköldsvik | – | – | – | – |
| Härnösand | 15.6 | 9.8 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Sundsvall | 15.8 | 9.6 | 0.1 mm | 5.7 m/s |
| Hudiksvall | 16.0 | 10.3 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Östersund | 11.9 | 6.5 | 0.1 mm | 5.6 m/s |
| Åre | 10.3 | 7.1 | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| Gävle | 18.6 | 10.7 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Sandviken | 18.5 | 10.3 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Falun | 17.5 | 9.2 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Mora | 17.7 | 8.4 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Leksand | 17.5 | 9.0 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Rättvik | 17.3 | 8.9 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 19.7 | 11.1 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Enköping | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 21.0 | 12.3 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Västerås | 20.4 | 10.8 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Eskilstuna | 21.1 | 10.9 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Örebro | – | – | – | – |
| Linköping | 21.8 | 10.7 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Norrköping | 21.8 | 11.8 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Jönköping | 19.1 | 11.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Växjö | 22.3 | 9.9 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Borås | 22.4 | 10.6 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Trollhättan | 23.0 | 10.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 19.8 | 13.3 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Lidköping | 21.3 | 11.3 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 22.0 | 10.7 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Marstrand | 18.0 | 13.3 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Kungsbacka | 22.0 | 11.8 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Varberg | 19.4 | 12.6 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Falkenberg | 20.6 | 10.9 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Halmstad | 21.2 | 10.3 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Lysekil | 21.6 | 11.5 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Strömstad | 19.7 | 12.9 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Helsingborg | 19.9 | 11.6 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Lund | 21.1 | 10.3 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Malmö | 21.4 | 11.5 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Trelleborg | 20.0 | 11.8 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Ystad | 21.3 | 11.6 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Simrishamn | 18.4 | 12.7 | 0.0 mm | 7.4 m/s |
| Kristianstad | 22.0 | 10.9 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Karlshamn | 21.5 | 12.1 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Karlskrona | 20.2 | 12.5 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.