Historik / 22 oktober 1982
Vädret i Sverige 22 oktober 1982
Varmast14.8 °CHelsingborg
Kallast-2.6 °CAbisko
Blötast7.3 mmStrömstad
Blåsigast8.6 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | 2.5 | -2.6 | 0.1 mm | 2.0 m/s |
| Haparanda | 1.7 | -1.1 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Luleå | 2.6 | -0.8 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Piteå | 2.6 | 0.4 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Skellefteå | – | – | – | – |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 5.4 | -0.4 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | 4.7 | -1.7 | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| Hudiksvall | 5.1 | 2.3 | 0.4 mm | 3.5 m/s |
| Östersund | 2.7 | -2.6 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 6.6 | 2.4 | 0.7 mm | 4.0 m/s |
| Sandviken | 6.0 | 2.2 | 0.9 mm | 3.9 m/s |
| Falun | 5.8 | 1.8 | 1.8 mm | 4.6 m/s |
| Mora | 4.9 | -0.4 | 3.0 mm | 4.6 m/s |
| Leksand | 5.8 | 2.9 | 2.2 mm | 5.0 m/s |
| Rättvik | 5.5 | 2.4 | 2.7 mm | 4.6 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 9.0 | 3.5 | 0.5 mm | 4.4 m/s |
| Stockholm | 9.5 | 4.9 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Södertälje | 10.0 | 4.1 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Nyköping | – | – | – | – |
| Västerås | 9.0 | 3.6 | 0.9 mm | 4.6 m/s |
| Eskilstuna | 9.5 | 3.7 | 0.9 mm | 4.6 m/s |
| Örebro | 9.1 | 4.4 | 1.1 mm | 4.2 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 9.8 | 3.8 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Jönköping | 10.5 | 6.8 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Växjö | 11.3 | 6.9 | 0.7 mm | 4.7 m/s |
| Borås | 10.9 | 6.7 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | – | – | – | – |
| Lidköping | 10.5 | 6.1 | 1.9 mm | 6.4 m/s |
| Skövde | 9.9 | 5.5 | 1.3 mm | 5.3 m/s |
| Göteborg | 12.1 | 7.7 | 0.4 mm | 6.2 m/s |
| Marstrand | 12.3 | 9.0 | 2.3 mm | 8.6 m/s |
| Kungsbacka | 12.5 | 8.4 | 0.1 mm | 6.7 m/s |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 13.4 | 8.3 | 1.1 mm | 6.2 m/s |
| Halmstad | 14.0 | 8.4 | 1.1 mm | 6.2 m/s |
| Lysekil | 11.5 | 7.1 | 3.7 mm | 7.8 m/s |
| Strömstad | 11.0 | 7.0 | 7.3 mm | 6.1 m/s |
| Helsingborg | 14.8 | 9.4 | 0.4 mm | 6.2 m/s |
| Lund | 14.3 | 10.2 | 0.1 mm | 5.8 m/s |
| Malmö | 14.0 | 11.1 | 0.1 mm | 7.1 m/s |
| Trelleborg | 13.1 | 11.2 | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| Ystad | 13.4 | 11.1 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Simrishamn | 12.5 | 11.4 | 2.1 mm | 8.4 m/s |
| Kristianstad | 13.8 | 9.6 | 1.6 mm | 6.2 m/s |
| Karlshamn | 12.3 | 9.3 | 1.5 mm | 5.9 m/s |
| Karlskrona | 12.4 | 10.4 | 0.6 mm | 5.8 m/s |
| Kalmar | 11.7 | 9.0 | 1.4 mm | 5.1 m/s |
| Borgholm | 11.3 | 9.4 | 2.7 mm | 5.9 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.