Historik / 23 juni 1945
Vädret i Sverige 23 juni 1945
Varmast23.7 °CBorås
Kallast2.7 °CAbisko
Blötast8.1 mmFalun
Blåsigast6.5 m/sVisby
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 13.8 | 3.0 | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| Abisko | 7.7 | 2.7 | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| Haparanda | 13.9 | 9.4 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Luleå | 13.4 | 9.7 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Piteå | 14.1 | 9.5 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Skellefteå | 12.4 | 9.5 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Umeå | 15.1 | 9.3 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Örnsköldsvik | 14.4 | 9.6 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Härnösand | 15.2 | 9.7 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Sundsvall | 16.9 | 9.0 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Hudiksvall | 15.3 | 9.8 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Östersund | 17.7 | 8.8 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Åre | 17.8 | 9.1 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Gävle | 16.2 | 10.0 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Sandviken | 17.1 | 10.1 | 1.0 mm | 3.4 m/s |
| Falun | 19.1 | 9.3 | 8.1 mm | 4.1 m/s |
| Mora | 17.7 | 9.5 | 3.1 mm | 4.5 m/s |
| Leksand | 17.3 | 9.2 | 7.6 mm | 4.5 m/s |
| Rättvik | 18.0 | 9.4 | 5.4 mm | 4.2 m/s |
| Karlstad | 18.2 | 13.7 | 0.1 mm | 4.6 m/s |
| Uppsala | 17.4 | 9.8 | 0.3 mm | 4.0 m/s |
| Enköping | 18.3 | 9.7 | 4.1 mm | 3.5 m/s |
| Stockholm | 18.1 | 11.3 | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| Södertälje | 18.7 | 10.9 | 1.2 mm | 3.6 m/s |
| Nyköping | 17.6 | 11.1 | 6.5 mm | 4.1 m/s |
| Västerås | 19.0 | 9.9 | 7.9 mm | 3.4 m/s |
| Eskilstuna | 19.1 | 10.0 | 7.9 mm | 3.4 m/s |
| Örebro | 17.7 | 11.5 | 2.2 mm | 4.4 m/s |
| Linköping | 17.5 | 11.5 | 1.4 mm | 4.1 m/s |
| Norrköping | 17.3 | 12.1 | 1.6 mm | 3.3 m/s |
| Jönköping | 22.6 | 15.9 | 0.5 mm | 3.1 m/s |
| Växjö | 20.6 | 14.0 | 3.5 mm | 3.4 m/s |
| Borås | 23.7 | 14.2 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Trollhättan | 23.4 | 14.9 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Vänersborg | 23.6 | 15.1 | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| Mariestad | 19.3 | 15.0 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Lidköping | 22.1 | 16.9 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Skövde | 20.7 | 14.7 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Göteborg | 22.7 | 13.9 | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| Marstrand | 18.8 | 14.9 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Kungsbacka | 21.5 | 13.9 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Varberg | 20.5 | 14.0 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Falkenberg | 22.7 | 12.8 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Halmstad | 23.5 | 12.3 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Lysekil | 19.9 | 14.6 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Strömstad | 21.3 | 14.7 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Helsingborg | 23.5 | 10.5 | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| Lund | 22.5 | 10.2 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Malmö | 21.6 | 12.3 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Trelleborg | 21.7 | 11.4 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Ystad | 21.4 | 11.1 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Simrishamn | 17.7 | 12.9 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Kristianstad | 21.4 | 11.1 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Karlshamn | 20.2 | 11.8 | 2.6 mm | 4.6 m/s |
| Karlskrona | 19.2 | 12.8 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Kalmar | 18.6 | 12.7 | 0.1 mm | 3.4 m/s |
| Borgholm | 16.4 | 13.2 | 0.3 mm | 4.1 m/s |
| Visby | 16.3 | 12.3 | 0.5 mm | 6.5 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.