Historik / 23 oktober 1998
Vädret i Sverige 23 oktober 1998
Varmast13.6 °CTrelleborg
Kallast-2.6 °CAbisko
Blötast15.0 mmMarstrand
Blåsigast21.8 m/sÖrnsköldsvik
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | -0.6 | -2.1 | 3.4 mm | 4.0 m/s |
| Abisko | 0.7 | -2.6 | 2.4 mm | 2.7 m/s |
| Haparanda | 6.7 | 1.4 | 7.4 mm | 6.5 m/s |
| Luleå | 7.6 | 4.1 | 10.1 mm | 10.1 m/s |
| Piteå | – | – | – | 13.1 m/s |
| Skellefteå | 8.9 | 4.0 | 12.0 mm | 8.0 m/s |
| Umeå | 9.7 | 6.1 | 10.6 mm | 8.4 m/s |
| Örnsköldsvik | – | – | – | 21.8 m/s |
| Härnösand | – | – | – | 17.0 m/s |
| Sundsvall | – | – | – | 10.1 m/s |
| Hudiksvall | – | – | – | 11.0 m/s |
| Östersund | 7.0 | 3.4 | 10.2 mm | 8.3 m/s |
| Åre | 5.9 | 1.7 | 10.0 mm | 8.5 m/s |
| Gävle | – | – | – | 6.6 m/s |
| Sandviken | – | – | – | 6.6 m/s |
| Falun | 10.7 | 9.0 | 6.3 mm | 8.2 m/s |
| Mora | – | – | – | 8.4 m/s |
| Leksand | 10.5 | 8.2 | 7.9 mm | 8.3 m/s |
| Rättvik | 10.4 | 7.9 | 9.7 mm | 8.0 m/s |
| Karlstad | 11.2 | 8.1 | – | 10.0 m/s |
| Uppsala | – | – | – | 7.0 m/s |
| Enköping | 12.8 | 10.6 | 4.3 mm | 8.6 m/s |
| Stockholm | 13.0 | 11.0 | 3.1 mm | 9.6 m/s |
| Södertälje | – | – | – | 13.1 m/s |
| Nyköping | 13.2 | 10.6 | 1.1 mm | 10.3 m/s |
| Västerås | 12.5 | 10.0 | 4.4 mm | 8.9 m/s |
| Eskilstuna | 12.9 | 10.0 | 4.4 mm | 8.9 m/s |
| Örebro | – | – | – | 12.3 m/s |
| Linköping | 13.3 | 9.5 | 1.2 mm | 8.9 m/s |
| Norrköping | – | – | – | 13.5 m/s |
| Jönköping | 12.3 | 8.5 | 2.6 mm | 9.1 m/s |
| Växjö | – | – | – | 8.0 m/s |
| Borås | – | – | – | 9.2 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 12.2 | 8.5 | 6.3 mm | 10.0 m/s |
| Lidköping | – | – | – | 10.5 m/s |
| Skövde | 12.5 | 8.2 | 5.0 mm | 8.6 m/s |
| Göteborg | 13.0 | 9.1 | 9.3 mm | 10.7 m/s |
| Marstrand | 12.6 | 9.6 | 15.0 mm | 13.5 m/s |
| Kungsbacka | 13.0 | 9.0 | 9.9 mm | 12.2 m/s |
| Varberg | – | – | – | 5.3 m/s |
| Falkenberg | – | – | – | 5.3 m/s |
| Halmstad | 13.3 | 9.5 | 8.3 mm | 10.9 m/s |
| Lysekil | – | – | – | 17.2 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | – | – | – | 4.4 m/s |
| Lund | – | – | – | 5.8 m/s |
| Malmö | – | – | – | 5.8 m/s |
| Trelleborg | 13.6 | 11.5 | 4.8 mm | 10.6 m/s |
| Ystad | 13.6 | 11.8 | 5.0 mm | 10.4 m/s |
| Simrishamn | – | – | – | 4.0 m/s |
| Kristianstad | 13.6 | 10.9 | 4.5 mm | 10.6 m/s |
| Karlshamn | 12.7 | 11.0 | 5.4 mm | 10.0 m/s |
| Karlskrona | 12.6 | 11.9 | 4.2 mm | 10.4 m/s |
| Kalmar | 12.7 | 12.2 | 1.5 mm | 9.6 m/s |
| Borgholm | 12.7 | 12.2 | 0.8 mm | 11.1 m/s |
| Visby | 12.4 | 11.8 | 1.2 mm | 11.8 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.