Historik / 24 juni 2026
Vädret i Sverige 24 juni 2026
Varmast26.7 °CKarlshamn
Kallast4.6 °CKiruna
Blötast4.6 mmÅre
Blåsigast6.7 m/sStrömstad
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 12.6 | 4.6 | 1.0 mm | 3.1 m/s |
| Abisko | 11.1 | 5.4 | 0.6 mm | 2.8 m/s |
| Haparanda | 16.5 | 8.4 | 2.1 mm | 2.2 m/s |
| Luleå | 15.8 | 9.3 | 1.2 mm | 4.0 m/s |
| Piteå | 15.6 | 8.8 | 1.0 mm | 3.6 m/s |
| Skellefteå | 16.2 | 7.8 | 1.0 mm | 3.7 m/s |
| Umeå | 17.4 | 7.8 | 0.1 mm | 4.2 m/s |
| Örnsköldsvik | 18.9 | 9.0 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Härnösand | 15.5 | 10.1 | 2.8 mm | 3.6 m/s |
| Sundsvall | 17.4 | 8.0 | 0.6 mm | 2.5 m/s |
| Hudiksvall | 18.8 | 9.8 | 1.1 mm | 3.4 m/s |
| Östersund | 15.8 | 9.0 | 1.0 mm | 4.3 m/s |
| Åre | 13.6 | 8.5 | 4.6 mm | 4.2 m/s |
| Gävle | 19.9 | 13.3 | 2.1 mm | 3.6 m/s |
| Sandviken | 20.9 | 14.2 | 3.3 mm | 3.8 m/s |
| Falun | 22.6 | 13.0 | 2.3 mm | 4.4 m/s |
| Mora | 22.6 | 13.5 | 2.7 mm | 2.2 m/s |
| Leksand | 21.6 | 13.5 | 1.3 mm | 2.8 m/s |
| Rättvik | 21.2 | 13.4 | 1.5 mm | 4.2 m/s |
| Karlstad | 25.0 | 16.2 | 0.1 mm | 5.2 m/s |
| Uppsala | 21.2 | 14.4 | 2.1 mm | 3.4 m/s |
| Enköping | 22.0 | 13.3 | 1.8 mm | 3.4 m/s |
| Stockholm | 21.4 | 15.3 | 0.3 mm | 3.5 m/s |
| Södertälje | 21.5 | 15.2 | 1.1 mm | 3.5 m/s |
| Nyköping | 24.8 | 14.5 | 0.7 mm | 4.4 m/s |
| Västerås | 22.6 | 13.4 | 3.8 mm | 3.5 m/s |
| Eskilstuna | 22.8 | 14.9 | 1.1 mm | 4.3 m/s |
| Örebro | 23.4 | 14.3 | 2.4 mm | 4.2 m/s |
| Linköping | 23.5 | 15.6 | 0.1 mm | 5.9 m/s |
| Norrköping | 23.5 | 16.1 | 2.2 mm | 4.9 m/s |
| Jönköping | 24.8 | 14.8 | 0.1 mm | 5.1 m/s |
| Växjö | 24.2 | 14.3 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Borås | 22.5 | 12.9 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Trollhättan | 21.7 | 14.7 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Vänersborg | 21.8 | 15.1 | 0.2 mm | 5.5 m/s |
| Mariestad | 21.4 | 16.1 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Lidköping | 21.7 | 15.5 | 0.1 mm | 5.2 m/s |
| Skövde | 23.5 | 14.1 | 0.1 mm | 5.7 m/s |
| Göteborg | 22.2 | 14.9 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Marstrand | 20.5 | 15.7 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Kungsbacka | 23.3 | 14.8 | 0.6 mm | 4.4 m/s |
| Varberg | 22.6 | 16.0 | 0.7 mm | 3.9 m/s |
| Falkenberg | 22.8 | 16.2 | 0.1 mm | 4.2 m/s |
| Halmstad | 22.5 | 15.1 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Lysekil | 21.3 | 15.4 | 0.5 mm | 6.2 m/s |
| Strömstad | 19.8 | 15.0 | 0.8 mm | 6.7 m/s |
| Helsingborg | 25.6 | 14.7 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Lund | 25.1 | 13.6 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Malmö | 24.0 | 16.6 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Trelleborg | 22.4 | 14.5 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Ystad | 24.4 | 13.0 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Simrishamn | 25.6 | 14.4 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Kristianstad | 25.2 | 14.0 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Karlshamn | 26.7 | 14.2 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Karlskrona | 22.6 | 14.8 | 0.0 mm | 6.5 m/s |
| Kalmar | 26.6 | 15.7 | 0.0 mm | 6.4 m/s |
| Borgholm | 26.6 | 16.5 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Visby | 23.7 | 14.5 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.