Historik / 27 oktober 2001
Vädret i Sverige 27 oktober 2001
Varmast12.6 °CMarstrand
Kallast0.0 °CÅre
Blötast8.0 mmÅre
Blåsigast14.2 m/sLysekil
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | 9.5 m/s |
| Abisko | – | – | – | 9.5 m/s |
| Haparanda | 5.5 | 1.8 | 7.8 mm | 4.5 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | 6.3 m/s |
| Skellefteå | 8.9 | 1.9 | 7.6 mm | 6.7 m/s |
| Umeå | 9.9 | 3.6 | 3.5 mm | 7.4 m/s |
| Örnsköldsvik | – | – | – | 8.0 m/s |
| Härnösand | – | – | – | 4.5 m/s |
| Sundsvall | – | – | – | 6.9 m/s |
| Hudiksvall | – | – | – | 6.9 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 5.5 | 0.0 | 8.0 mm | 3.8 m/s |
| Gävle | – | – | – | 3.2 m/s |
| Sandviken | – | – | – | 3.2 m/s |
| Falun | 10.1 | 8.3 | 0.6 mm | 6.3 m/s |
| Mora | – | – | – | 4.0 m/s |
| Leksand | 10.0 | 8.3 | 1.1 mm | 6.6 m/s |
| Rättvik | 9.9 | 7.9 | 1.3 mm | 6.7 m/s |
| Karlstad | 11.0 | 9.0 | 2.6 mm | 7.4 m/s |
| Uppsala | – | – | – | 5.4 m/s |
| Enköping | 11.4 | 9.0 | 1.1 mm | 6.0 m/s |
| Stockholm | 11.4 | 8.9 | 1.2 mm | 7.1 m/s |
| Södertälje | – | – | – | 7.0 m/s |
| Nyköping | 11.3 | 9.0 | 1.6 mm | 7.5 m/s |
| Västerås | 11.2 | 9.1 | 1.2 mm | 6.0 m/s |
| Eskilstuna | 11.4 | 9.1 | 1.2 mm | 6.0 m/s |
| Örebro | – | – | – | 8.2 m/s |
| Linköping | 11.3 | 9.5 | 0.4 mm | 5.9 m/s |
| Norrköping | – | – | – | 4.6 m/s |
| Jönköping | 10.9 | 9.2 | 0.6 mm | 6.0 m/s |
| Växjö | – | – | – | 7.1 m/s |
| Borås | – | – | – | 7.9 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 11.3 | 9.2 | 0.9 mm | 6.8 m/s |
| Lidköping | – | – | – | 8.2 m/s |
| Skövde | 11.3 | 8.7 | 0.8 mm | 6.1 m/s |
| Göteborg | – | – | – | 8.7 m/s |
| Marstrand | 12.6 | 10.9 | 7.8 mm | 10.2 m/s |
| Kungsbacka | 12.5 | 10.2 | 4.8 mm | 8.2 m/s |
| Varberg | – | – | – | 5.9 m/s |
| Falkenberg | – | – | – | 5.9 m/s |
| Halmstad | 12.0 | 9.8 | 4.5 mm | 6.6 m/s |
| Lysekil | – | – | – | 14.2 m/s |
| Strömstad | – | – | – | 13.4 m/s |
| Helsingborg | – | – | – | 6.2 m/s |
| Lund | – | – | – | 5.3 m/s |
| Malmö | – | – | – | 5.3 m/s |
| Trelleborg | 12.0 | 10.6 | 4.8 mm | 6.8 m/s |
| Ystad | 11.8 | 10.4 | 4.2 mm | 7.5 m/s |
| Simrishamn | – | – | – | 6.9 m/s |
| Kristianstad | 11.6 | 9.8 | 4.4 mm | 7.5 m/s |
| Karlshamn | 10.9 | 9.9 | 4.4 mm | 7.5 m/s |
| Karlskrona | 11.2 | 10.2 | 4.0 mm | 8.2 m/s |
| Kalmar | 11.5 | 10.4 | 2.7 mm | 8.1 m/s |
| Borgholm | 11.5 | 10.8 | 2.6 mm | 9.1 m/s |
| Visby | 11.7 | 10.0 | 4.8 mm | 9.4 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.