Historik / 3 augusti 1994
Vädret i Sverige 3 augusti 1994
Varmast26.2 °CNorrköping
Kallast13.9 °CKiruna
Blötast8.9 mmGävle
Blåsigast5.2 m/sLysekil
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 24.0 | 13.9 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Abisko | 23.5 | 15.6 | 0.1 mm | 2.4 m/s |
| Haparanda | 24.0 | 17.1 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Luleå | 20.9 | 17.1 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Piteå | 22.0 | 16.3 | 0.2 mm | 4.4 m/s |
| Skellefteå | 23.3 | 16.1 | 0.1 mm | 4.4 m/s |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 23.2 | 15.6 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Härnösand | 21.2 | 17.2 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Sundsvall | 22.8 | 17.3 | 0.4 mm | 2.9 m/s |
| Hudiksvall | 22.0 | 17.9 | 2.8 mm | 3.8 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 24.6 | 17.3 | 8.9 mm | 2.1 m/s |
| Sandviken | 23.7 | 17.3 | 6.5 mm | 2.3 m/s |
| Falun | 23.2 | 17.4 | 4.8 mm | 2.6 m/s |
| Mora | 23.9 | 17.5 | 6.1 mm | 2.3 m/s |
| Leksand | 23.9 | 17.5 | 6.6 mm | 2.4 m/s |
| Rättvik | 23.0 | 17.8 | 6.9 mm | 2.3 m/s |
| Karlstad | 24.6 | 18.3 | 0.9 mm | 3.8 m/s |
| Uppsala | 25.4 | 18.0 | 5.7 mm | 2.3 m/s |
| Enköping | 25.4 | 18.9 | 1.3 mm | 2.9 m/s |
| Stockholm | 25.4 | 18.8 | 2.4 mm | 2.4 m/s |
| Södertälje | 25.9 | 18.6 | 1.6 mm | 2.3 m/s |
| Nyköping | 25.3 | 19.0 | 0.6 mm | 2.9 m/s |
| Västerås | 25.6 | 18.9 | 2.2 mm | 3.0 m/s |
| Eskilstuna | 25.9 | 19.1 | 2.2 mm | 3.0 m/s |
| Örebro | 24.9 | 18.2 | 7.0 mm | 3.5 m/s |
| Linköping | 25.4 | 17.7 | 3.7 mm | 2.8 m/s |
| Norrköping | 26.2 | 18.7 | 1.6 mm | 2.5 m/s |
| Jönköping | 23.6 | 17.7 | 0.8 mm | 2.8 m/s |
| Växjö | 25.1 | 17.9 | 0.2 mm | 3.1 m/s |
| Borås | 23.3 | 16.5 | 0.2 mm | 3.7 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 23.8 | 18.2 | 2.0 mm | 3.6 m/s |
| Lidköping | 23.7 | 17.9 | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| Skövde | 24.1 | 16.8 | 0.4 mm | 3.4 m/s |
| Göteborg | 23.1 | 17.4 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Marstrand | 20.4 | 18.6 | 0.2 mm | 5.1 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 23.3 | 17.0 | 0.4 mm | 3.6 m/s |
| Halmstad | 23.7 | 17.1 | 0.2 mm | 3.7 m/s |
| Lysekil | 21.9 | 17.5 | 0.1 mm | 5.2 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 23.2 | 17.3 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 24.4 | 17.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Ystad | 26.1 | 18.0 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Simrishamn | 23.9 | 18.8 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Kristianstad | 25.7 | 17.2 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Karlshamn | 24.7 | 18.1 | 0.6 mm | 4.2 m/s |
| Karlskrona | 23.9 | 18.6 | 0.5 mm | 4.3 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 25.1 | 18.1 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.