Historik / 3 juli 2001
Vädret i Sverige 3 juli 2001
Varmast28.4 °CGävle
Kallast6.8 °CAbisko
Blötast9.4 mmÖstersund
Blåsigast5.9 m/sLuleå
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 12.7 | 7.2 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Abisko | 10.8 | 6.8 | 3.8 mm | 4.3 m/s |
| Haparanda | 17.6 | 12.8 | 0.3 mm | 4.9 m/s |
| Luleå | 19.8 | 12.6 | 0.7 mm | 5.9 m/s |
| Piteå | 20.4 | 12.3 | 0.8 mm | 5.4 m/s |
| Skellefteå | 20.5 | 12.0 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Umeå | 22.0 | 11.5 | 0.1 mm | 5.5 m/s |
| Örnsköldsvik | 22.8 | 11.6 | 1.0 mm | 5.1 m/s |
| Härnösand | 22.5 | 12.2 | 1.0 mm | 4.2 m/s |
| Sundsvall | 25.6 | 11.7 | 0.3 mm | 3.2 m/s |
| Hudiksvall | 23.3 | 12.4 | 0.4 mm | 3.8 m/s |
| Östersund | 18.5 | 11.0 | 9.4 mm | 2.2 m/s |
| Åre | 15.9 | 11.1 | 5.7 mm | 2.6 m/s |
| Gävle | 28.4 | 12.7 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Sandviken | 27.9 | 13.4 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Falun | 27.1 | 12.8 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Mora | 26.4 | 13.1 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Leksand | 26.2 | 12.2 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Rättvik | 26.2 | 12.1 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Karlstad | 24.6 | 14.1 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Uppsala | 27.3 | 12.4 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Enköping | 27.4 | 13.1 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Stockholm | 25.4 | 14.1 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Södertälje | 27.7 | 13.6 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Nyköping | 24.6 | 15.1 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Västerås | 27.6 | 13.5 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Eskilstuna | 27.7 | 13.9 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Örebro | 26.7 | 14.6 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Linköping | 25.9 | 13.8 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Norrköping | 26.1 | 14.6 | 0.0 mm | 3.1 m/s |
| Jönköping | 25.6 | 14.5 | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| Växjö | 24.8 | 12.4 | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| Borås | 24.8 | 11.3 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Trollhättan | 24.7 | 13.2 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Vänersborg | 24.8 | 13.3 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Mariestad | 25.1 | 15.2 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Lidköping | 25.5 | 14.5 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Skövde | 25.7 | 12.6 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Göteborg | 22.8 | 11.5 | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| Marstrand | 18.9 | 15.8 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Kungsbacka | 22.3 | 11.7 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Varberg | 20.3 | 12.4 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Falkenberg | 22.1 | 9.4 | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| Halmstad | 23.2 | 10.0 | 0.0 mm | 2.2 m/s |
| Lysekil | 21.8 | 14.2 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Strömstad | 21.9 | 14.4 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Helsingborg | 22.9 | 11.8 | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| Lund | 22.6 | 11.0 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Malmö | 22.0 | 12.9 | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| Trelleborg | 20.5 | 12.7 | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| Ystad | 21.8 | 12.6 | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| Simrishamn | 19.5 | 14.4 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Kristianstad | 23.0 | 12.3 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Karlshamn | 21.0 | 14.2 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Karlskrona | 20.6 | 14.8 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Kalmar | 20.7 | 14.2 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Borgholm | 20.5 | 14.8 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Visby | 22.9 | 14.2 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.