Historik / 3 september 1994
Vädret i Sverige 3 september 1994
Varmast19.2 °CUppsala
Kallast3.1 °CKiruna
Blötast28.2 mmMarstrand
Blåsigast6.9 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 14.6 | 3.1 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Abisko | 14.7 | 4.5 | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| Haparanda | 15.8 | 9.4 | 0.0 mm | 2.5 m/s |
| Luleå | 14.7 | 9.5 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Piteå | 15.6 | 9.2 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Skellefteå | 16.2 | 9.4 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Umeå | 15.9 | 7.8 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Örnsköldsvik | 16.4 | 7.5 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Härnösand | 15.4 | 8.8 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Sundsvall | 16.9 | 7.1 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Hudiksvall | 15.7 | 11.1 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Östersund | 15.9 | 5.0 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 17.6 | 11.7 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Sandviken | 17.6 | 10.8 | 0.2 mm | 5.0 m/s |
| Falun | 17.3 | 9.9 | 0.1 mm | 4.9 m/s |
| Mora | 17.0 | 8.5 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Leksand | 17.1 | 9.4 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Rättvik | 17.0 | 9.4 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Karlstad | 17.0 | 12.7 | 0.7 mm | 5.7 m/s |
| Uppsala | 19.2 | 11.9 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Enköping | 19.1 | 11.9 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Stockholm | 17.0 | 14.1 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Södertälje | 17.9 | 13.4 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Nyköping | 17.3 | 14.4 | 0.8 mm | 6.4 m/s |
| Västerås | 19.2 | 11.6 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Eskilstuna | 19.0 | 12.0 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Örebro | 17.9 | 12.2 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Linköping | 15.9 | 12.9 | 3.3 mm | 5.6 m/s |
| Norrköping | 16.7 | 13.8 | 2.4 mm | 5.7 m/s |
| Jönköping | 14.2 | 13.3 | 18.3 mm | 4.4 m/s |
| Växjö | 14.1 | 13.2 | 17.9 mm | 5.0 m/s |
| Borås | 13.8 | 12.9 | 23.4 mm | 4.8 m/s |
| Trollhättan | 14.1 | 13.0 | 24.4 mm | 5.3 m/s |
| Vänersborg | 14.2 | 13.0 | 19.9 mm | 6.1 m/s |
| Mariestad | 15.3 | 13.0 | 3.5 mm | 5.9 m/s |
| Lidköping | 14.6 | 13.2 | 13.6 mm | 6.5 m/s |
| Skövde | 14.2 | 12.5 | 9.0 mm | 5.0 m/s |
| Göteborg | 14.7 | 13.5 | 25.4 mm | 4.8 m/s |
| Marstrand | 14.7 | 13.6 | 28.2 mm | 6.9 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 16.2 | 13.7 | 9.7 mm | 5.5 m/s |
| Halmstad | 16.9 | 13.9 | 7.3 mm | 5.5 m/s |
| Lysekil | 14.6 | 13.3 | 23.7 mm | 6.4 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 18.4 | 12.9 | 12.3 mm | 3.4 m/s |
| Lund | 17.6 | 12.7 | 7.4 mm | 3.5 m/s |
| Malmö | 17.4 | 13.8 | 3.3 mm | 4.0 m/s |
| Trelleborg | 16.6 | 14.2 | 4.3 mm | 3.7 m/s |
| Ystad | 17.4 | 13.9 | 4.0 mm | 3.7 m/s |
| Simrishamn | 17.0 | 15.2 | 2.2 mm | 4.7 m/s |
| Kristianstad | 18.0 | 13.2 | 4.6 mm | 3.5 m/s |
| Karlshamn | 16.4 | 14.3 | 8.2 mm | 4.0 m/s |
| Karlskrona | 16.2 | 14.7 | 10.3 mm | 4.1 m/s |
| Kalmar | 16.0 | 14.6 | 12.5 mm | 4.8 m/s |
| Borgholm | 15.9 | 14.6 | 14.0 mm | 5.9 m/s |
| Visby | 16.7 | 14.6 | 1.0 mm | 6.0 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.