Historik / 30 maj 1971
Vädret i Sverige 30 maj 1971
Varmast26.0 °CVästerås
Kallast-2.5 °CKiruna
Blötast7.2 mmMariestad
Blåsigast5.3 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 10.1 | -2.5 | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| Abisko | 9.5 | 2.7 | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| Haparanda | 19.4 | 6.9 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Luleå | 16.5 | 5.0 | 0.0 mm | 2.6 m/s |
| Piteå | 16.1 | 4.9 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Skellefteå | 16.2 | 7.0 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Umeå | 17.2 | 7.7 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Örnsköldsvik | 18.6 | 8.7 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Härnösand | 15.3 | 8.5 | 0.0 mm | 4.0 m/s |
| Sundsvall | 20.5 | 9.1 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Hudiksvall | 14.7 | 7.1 | 0.0 mm | 3.0 m/s |
| Östersund | 22.3 | 8.1 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Åre | 21.5 | 8.6 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Gävle | 19.8 | 6.8 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Sandviken | 22.2 | 7.5 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Falun | 24.2 | 9.5 | 0.0 mm | 4.2 m/s |
| Mora | 23.9 | 9.1 | 1.3 mm | 4.0 m/s |
| Leksand | 24.0 | 9.4 | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| Rättvik | 23.9 | 9.1 | 0.1 mm | 4.0 m/s |
| Karlstad | 19.9 | 12.6 | 4.7 mm | 4.1 m/s |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 25.9 | 12.6 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Stockholm | 19.5 | 11.3 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Södertälje | 24.2 | 12.4 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Nyköping | 20.6 | 11.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Västerås | 26.0 | 12.8 | 0.1 mm | 3.7 m/s |
| Eskilstuna | 26.0 | 12.9 | 0.1 mm | 3.7 m/s |
| Örebro | 24.8 | 12.3 | 0.5 mm | 3.5 m/s |
| Linköping | 24.1 | 11.5 | 0.1 mm | 3.9 m/s |
| Norrköping | 23.0 | 11.1 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Jönköping | 19.8 | 13.1 | 6.3 mm | 3.5 m/s |
| Växjö | 20.6 | 12.1 | 2.8 mm | 3.2 m/s |
| Borås | 16.1 | 11.7 | 2.8 mm | 3.1 m/s |
| Trollhättan | 17.2 | 11.8 | 0.7 mm | 2.5 m/s |
| Vänersborg | 17.1 | 12.0 | 0.7 mm | 3.0 m/s |
| Mariestad | 17.2 | 12.3 | 7.2 mm | 4.5 m/s |
| Lidköping | 15.7 | 13.4 | 6.6 mm | 5.2 m/s |
| Skövde | 18.7 | 12.6 | 7.2 mm | 3.9 m/s |
| Göteborg | 17.2 | 10.4 | 0.9 mm | 3.1 m/s |
| Marstrand | 13.9 | 10.4 | 1.3 mm | 4.1 m/s |
| Kungsbacka | 17.6 | 10.4 | 0.2 mm | 4.0 m/s |
| Varberg | 16.4 | 10.1 | 0.3 mm | 4.5 m/s |
| Falkenberg | 18.3 | 9.9 | 0.2 mm | 3.9 m/s |
| Halmstad | 18.6 | 10.7 | 0.3 mm | 3.6 m/s |
| Lysekil | 16.9 | 10.4 | 0.7 mm | 3.5 m/s |
| Strömstad | 15.5 | 10.7 | 1.2 mm | 3.1 m/s |
| Helsingborg | 16.6 | 9.9 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Lund | 17.6 | 9.8 | 0.3 mm | 4.4 m/s |
| Malmö | 17.8 | 9.8 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Trelleborg | 17.1 | 9.8 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Ystad | 17.2 | 10.9 | 0.9 mm | 4.9 m/s |
| Simrishamn | 13.1 | 10.3 | 0.8 mm | 5.3 m/s |
| Kristianstad | 17.5 | 11.9 | 1.5 mm | 3.7 m/s |
| Karlshamn | 16.0 | 10.6 | 1.1 mm | 3.2 m/s |
| Karlskrona | 15.4 | 10.0 | 1.6 mm | 4.0 m/s |
| Kalmar | 14.4 | 8.9 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Borgholm | 13.6 | 9.2 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Visby | 21.1 | 13.6 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.