Historik / 31 augusti 1975
Vädret i Sverige 31 augusti 1975
Varmast25.0 °CHelsingborg
Kallast1.8 °CKiruna
Blötast10.9 mmKarlstad
Blåsigast7.0 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 10.6 | 1.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Abisko | 9.3 | 4.4 | 0.4 mm | 4.6 m/s |
| Haparanda | 13.3 | 7.2 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Luleå | 13.1 | 7.8 | 0.0 mm | 5.8 m/s |
| Piteå | 14.1 | 8.1 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Skellefteå | 15.5 | 8.7 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Umeå | 15.3 | 8.1 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Örnsköldsvik | 15.6 | 7.7 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Härnösand | 15.7 | 9.8 | 0.0 mm | 3.9 m/s |
| Sundsvall | 17.3 | 7.5 | 0.3 mm | 2.8 m/s |
| Hudiksvall | 18.0 | 11.6 | 0.3 mm | 3.8 m/s |
| Östersund | 16.8 | 5.8 | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| Åre | 17.0 | 5.4 | 0.0 mm | 2.3 m/s |
| Gävle | 15.8 | 10.8 | 6.3 mm | 4.1 m/s |
| Sandviken | 14.8 | 10.6 | 9.2 mm | 3.2 m/s |
| Falun | 14.7 | 9.7 | 5.8 mm | 2.6 m/s |
| Mora | 17.0 | 10.5 | 5.5 mm | 2.5 m/s |
| Leksand | 15.2 | 10.5 | 7.1 mm | 2.8 m/s |
| Rättvik | 15.7 | 10.5 | 5.1 mm | 2.9 m/s |
| Karlstad | 19.4 | 14.7 | 10.9 mm | 4.2 m/s |
| Uppsala | 16.6 | 11.1 | 4.4 mm | 3.5 m/s |
| Enköping | 18.8 | 11.5 | 7.6 mm | 4.0 m/s |
| Stockholm | 18.4 | 13.5 | 0.6 mm | 4.6 m/s |
| Södertälje | 19.4 | 12.8 | 0.7 mm | 4.2 m/s |
| Nyköping | 19.8 | 14.3 | 1.5 mm | 5.4 m/s |
| Västerås | 19.4 | 12.0 | 4.6 mm | 4.0 m/s |
| Eskilstuna | 20.7 | 12.6 | 4.6 mm | 4.0 m/s |
| Örebro | 20.7 | 13.2 | 6.4 mm | 3.6 m/s |
| Linköping | 23.9 | 13.9 | 1.6 mm | 3.1 m/s |
| Norrköping | 23.1 | 14.4 | 0.8 mm | 3.6 m/s |
| Jönköping | 23.2 | 14.6 | 0.1 mm | 3.6 m/s |
| Växjö | 23.1 | 13.3 | 0.0 mm | 3.2 m/s |
| Borås | 23.4 | 14.5 | 0.9 mm | 3.9 m/s |
| Trollhättan | 23.1 | 15.2 | 0.9 mm | 3.7 m/s |
| Vänersborg | 22.8 | 15.3 | 2.6 mm | 3.3 m/s |
| Mariestad | 22.1 | 15.2 | 9.6 mm | 4.2 m/s |
| Lidköping | 22.8 | 15.4 | 3.2 mm | 3.9 m/s |
| Skövde | 23.1 | 14.2 | 5.0 mm | 3.5 m/s |
| Göteborg | 23.1 | 15.8 | 0.3 mm | 3.8 m/s |
| Marstrand | 20.0 | 17.1 | 0.6 mm | 5.4 m/s |
| Kungsbacka | 23.1 | 15.8 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Varberg | 22.4 | 16.0 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Falkenberg | 24.6 | 15.4 | 0.1 mm | 4.3 m/s |
| Halmstad | 24.8 | 15.4 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Lysekil | 21.4 | 16.7 | 0.3 mm | 5.1 m/s |
| Strömstad | 20.1 | 15.7 | 8.6 mm | 3.8 m/s |
| Helsingborg | 25.0 | 15.9 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Lund | 23.8 | 16.2 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Malmö | 24.1 | 17.1 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Trelleborg | 22.5 | 17.7 | 0.0 mm | 5.1 m/s |
| Ystad | 22.3 | 17.4 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Simrishamn | 20.6 | 18.4 | 0.0 mm | 7.0 m/s |
| Kristianstad | 21.7 | 15.8 | 0.0 mm | 5.3 m/s |
| Karlshamn | 20.7 | 15.8 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Karlskrona | 20.6 | 16.5 | 0.0 mm | 4.7 m/s |
| Kalmar | 19.6 | 17.1 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Borgholm | 19.3 | 17.4 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Visby | 20.4 | 13.2 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.