Historik / 31 oktober 2000
Vädret i Sverige 31 oktober 2000
Varmast12.1 °CKalmar
Kallast-3.4 °CHaparanda
Blötast31.5 mmSkellefteå
Blåsigast17.8 m/sHärnösand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | 3.5 m/s |
| Abisko | – | – | – | 3.5 m/s |
| Haparanda | 0.0 | -3.4 | 14.4 mm | 8.7 m/s |
| Luleå | 4.5 | -1.1 | 31.0 mm | 15.1 m/s |
| Piteå | – | – | – | 13.0 m/s |
| Skellefteå | 5.6 | -0.5 | 31.5 mm | 11.9 m/s |
| Umeå | 7.3 | 0.6 | 26.7 mm | 9.0 m/s |
| Örnsköldsvik | – | – | – | 14.4 m/s |
| Härnösand | – | – | – | 17.8 m/s |
| Sundsvall | – | – | – | 17.6 m/s |
| Hudiksvall | – | – | – | 11.4 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 5.1 | -2.6 | 11.5 mm | 8.0 m/s |
| Gävle | – | – | – | 9.7 m/s |
| Sandviken | – | – | – | 9.7 m/s |
| Falun | 8.2 | 5.1 | 6.6 mm | 6.8 m/s |
| Mora | – | – | – | 10.2 m/s |
| Leksand | 7.5 | 5.1 | 8.1 mm | 7.3 m/s |
| Rättvik | 7.3 | 5.1 | 9.3 mm | 7.2 m/s |
| Karlstad | 8.9 | 7.0 | 6.1 mm | 9.3 m/s |
| Uppsala | – | – | – | 3.5 m/s |
| Enköping | 10.0 | 6.0 | 4.6 mm | 7.4 m/s |
| Stockholm | 10.1 | 7.5 | 3.8 mm | 9.8 m/s |
| Södertälje | – | – | – | 7.8 m/s |
| Nyköping | 10.2 | 7.2 | 2.0 mm | 10.6 m/s |
| Västerås | 10.1 | 6.1 | 3.7 mm | 7.5 m/s |
| Eskilstuna | 10.3 | 6.2 | 3.7 mm | 7.5 m/s |
| Örebro | – | – | – | 10.3 m/s |
| Linköping | 10.2 | 6.4 | 2.1 mm | 7.7 m/s |
| Norrköping | – | – | – | 7.4 m/s |
| Jönköping | 9.2 | 6.9 | 2.0 mm | 9.0 m/s |
| Växjö | – | – | – | 10.1 m/s |
| Borås | – | – | – | 10.0 m/s |
| Trollhättan | 8.9 | 7.0 | 7.3 mm | 9.2 m/s |
| Vänersborg | 8.8 | 7.0 | 7.7 mm | 9.1 m/s |
| Mariestad | 9.7 | 7.0 | 2.2 mm | 9.3 m/s |
| Lidköping | – | – | – | 10.8 m/s |
| Skövde | 9.2 | 6.3 | 1.8 mm | 8.6 m/s |
| Göteborg | – | – | – | 7.0 m/s |
| Marstrand | 10.3 | 9.5 | 13.5 mm | 13.3 m/s |
| Kungsbacka | 9.6 | 8.6 | 4.8 mm | 11.8 m/s |
| Varberg | – | – | – | 10.5 m/s |
| Falkenberg | – | – | – | 10.5 m/s |
| Halmstad | 9.8 | 8.0 | 1.3 mm | 9.5 m/s |
| Lysekil | – | – | – | 12.3 m/s |
| Strömstad | – | – | – | 14.9 m/s |
| Helsingborg | – | – | – | 15.0 m/s |
| Lund | – | – | – | 13.0 m/s |
| Malmö | – | – | – | 13.0 m/s |
| Trelleborg | 10.4 | 8.8 | 0.3 mm | 9.7 m/s |
| Ystad | 10.6 | 8.7 | 0.3 mm | 9.9 m/s |
| Simrishamn | – | – | – | 17.1 m/s |
| Kristianstad | 10.5 | 8.2 | 0.8 mm | 9.5 m/s |
| Karlshamn | 10.3 | 8.8 | 1.7 mm | 10.5 m/s |
| Karlskrona | 11.7 | 9.7 | 1.7 mm | 11.6 m/s |
| Kalmar | 12.1 | 9.5 | 1.5 mm | 10.7 m/s |
| Borgholm | 11.9 | 9.5 | 1.2 mm | 11.8 m/s |
| Visby | 11.8 | 9.7 | 1.1 mm | 12.7 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.