Historik / 4 augusti 2001
Vädret i Sverige 4 augusti 2001
Varmast22.9 °CKristianstad
Kallast10.0 °CHaparanda
Blötast12.9 mmÖstersund
Blåsigast9.9 m/sStrömstad
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | 6.7 m/s |
| Abisko | – | – | – | 6.7 m/s |
| Haparanda | 18.0 | 10.0 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | 8.2 m/s |
| Skellefteå | 15.6 | 10.9 | 7.0 mm | 5.6 m/s |
| Umeå | 15.6 | 12.4 | 8.8 mm | 5.1 m/s |
| Örnsköldsvik | – | – | – | 7.3 m/s |
| Härnösand | – | – | – | 2.5 m/s |
| Sundsvall | – | – | – | 2.4 m/s |
| Hudiksvall | – | – | – | 4.8 m/s |
| Östersund | 14.7 | 11.0 | 12.9 mm | 5.0 m/s |
| Åre | 14.8 | 10.7 | 7.6 mm | 3.7 m/s |
| Gävle | – | – | – | 4.9 m/s |
| Sandviken | – | – | – | 4.9 m/s |
| Falun | 20.2 | 13.0 | 6.7 mm | 5.3 m/s |
| Mora | – | – | – | 6.1 m/s |
| Leksand | 20.4 | 12.8 | 7.9 mm | 5.6 m/s |
| Rättvik | 20.3 | 12.8 | 10.9 mm | 5.4 m/s |
| Karlstad | 20.4 | 14.6 | 8.3 mm | 6.6 m/s |
| Uppsala | 21.2 | 14.8 | 9.8 mm | 5.8 m/s |
| Enköping | 21.8 | 15.1 | 6.7 mm | 5.5 m/s |
| Stockholm | 21.4 | 15.7 | 12.4 mm | 6.7 m/s |
| Södertälje | – | – | – | 1.9 m/s |
| Nyköping | 22.2 | 16.4 | 7.4 mm | 8.0 m/s |
| Västerås | 21.6 | 15.0 | 7.2 mm | 5.5 m/s |
| Eskilstuna | 21.9 | 15.1 | 7.2 mm | 5.5 m/s |
| Örebro | – | – | – | 1.4 m/s |
| Linköping | 22.5 | 15.1 | 1.4 mm | 5.2 m/s |
| Norrköping | – | – | – | 2.1 m/s |
| Jönköping | 21.5 | 15.7 | 0.8 mm | 5.7 m/s |
| Växjö | – | – | – | 4.4 m/s |
| Borås | – | – | – | 5.5 m/s |
| Trollhättan | 19.7 | 15.2 | 1.2 mm | 7.5 m/s |
| Vänersborg | 19.6 | 15.2 | 1.9 mm | 7.4 m/s |
| Mariestad | 20.2 | 15.7 | 2.8 mm | 7.0 m/s |
| Lidköping | 20.2 | 15.8 | 2.8 mm | 8.7 m/s |
| Skövde | 21.4 | 15.2 | 2.0 mm | 6.6 m/s |
| Göteborg | – | – | – | 5.8 m/s |
| Marstrand | 18.0 | 16.0 | 2.7 mm | 8.5 m/s |
| Kungsbacka | 20.3 | 15.3 | 3.2 mm | 6.0 m/s |
| Varberg | – | – | – | 3.0 m/s |
| Falkenberg | – | – | – | 3.0 m/s |
| Halmstad | 20.6 | 15.5 | 5.1 mm | 5.5 m/s |
| Lysekil | – | – | – | 8.2 m/s |
| Strömstad | – | – | – | 9.9 m/s |
| Helsingborg | – | – | – | 8.2 m/s |
| Lund | – | – | – | 5.2 m/s |
| Malmö | – | – | – | 5.2 m/s |
| Trelleborg | 21.1 | 15.8 | 3.6 mm | 5.4 m/s |
| Ystad | 22.0 | 15.7 | 2.6 mm | 5.6 m/s |
| Simrishamn | – | – | – | 6.1 m/s |
| Kristianstad | 22.9 | 15.9 | 1.4 mm | 5.9 m/s |
| Karlshamn | 22.2 | 16.1 | 0.4 mm | 5.4 m/s |
| Karlskrona | 21.6 | 16.8 | 0.2 mm | 5.8 m/s |
| Kalmar | 22.7 | 17.6 | 0.4 mm | 4.9 m/s |
| Borgholm | 22.9 | 17.8 | 0.4 mm | 5.6 m/s |
| Visby | 21.7 | 17.1 | 9.5 mm | 7.9 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.