Historik / 4 juli 1995
Vädret i Sverige 4 juli 1995
Varmast17.5 °CHaparanda
Kallast5.3 °CAbisko
Blötast23.6 mmUmeå
Blåsigast11.8 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 13.1 | 6.0 | 4.1 mm | 3.4 m/s |
| Abisko | 10.0 | 5.3 | 2.0 mm | 3.9 m/s |
| Haparanda | 17.5 | 10.0 | 0.1 mm | 3.8 m/s |
| Luleå | 14.6 | 10.2 | 4.8 mm | 5.6 m/s |
| Piteå | 13.0 | 9.8 | 8.8 mm | 5.4 m/s |
| Skellefteå | 12.6 | 9.8 | 15.7 mm | 5.5 m/s |
| Umeå | 11.6 | 10.2 | 23.6 mm | 4.2 m/s |
| Örnsköldsvik | 11.7 | 10.3 | 17.5 mm | 6.2 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | – | – | – | – |
| Hudiksvall | 14.9 | 9.3 | 21.8 mm | 7.8 m/s |
| Östersund | 9.8 | 5.6 | 23.0 mm | 6.4 m/s |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 16.9 | 10.2 | 13.2 mm | 5.8 m/s |
| Sandviken | 16.8 | 10.1 | 9.2 mm | 5.2 m/s |
| Falun | 15.3 | 10.4 | 9.0 mm | 5.1 m/s |
| Mora | 12.0 | 8.8 | 6.8 mm | 5.6 m/s |
| Leksand | 14.2 | 9.9 | 8.6 mm | 4.9 m/s |
| Rättvik | 13.9 | 10.4 | 7.5 mm | 5.1 m/s |
| Karlstad | 14.8 | 11.3 | 6.2 mm | 5.7 m/s |
| Uppsala | 16.4 | 11.1 | 4.7 mm | 5.4 m/s |
| Enköping | 16.1 | 11.6 | 4.7 mm | 5.2 m/s |
| Stockholm | 15.8 | 11.2 | 5.3 mm | 6.0 m/s |
| Södertälje | 16.1 | 10.9 | 4.8 mm | 5.6 m/s |
| Nyköping | 15.7 | 11.6 | 9.4 mm | 8.2 m/s |
| Västerås | 16.3 | 11.4 | 4.9 mm | 5.2 m/s |
| Eskilstuna | 16.4 | 11.3 | 4.9 mm | 5.2 m/s |
| Örebro | 15.7 | 10.4 | 4.9 mm | 5.7 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 15.4 | 11.2 | 10.5 mm | 6.6 m/s |
| Jönköping | 15.1 | 9.9 | 2.1 mm | 7.0 m/s |
| Växjö | 13.8 | 10.1 | 8.8 mm | 7.7 m/s |
| Borås | 14.7 | 9.5 | 0.4 mm | 6.9 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 14.3 | 10.4 | 5.9 mm | 6.9 m/s |
| Lidköping | 15.1 | 10.6 | 4.0 mm | 8.0 m/s |
| Skövde | 14.1 | 8.9 | 3.7 mm | 6.2 m/s |
| Göteborg | 15.4 | 11.5 | 0.2 mm | 7.7 m/s |
| Marstrand | 14.9 | 12.1 | 0.2 mm | 8.8 m/s |
| Kungsbacka | 15.4 | 11.4 | 2.3 mm | 8.9 m/s |
| Varberg | 14.6 | 11.4 | 2.8 mm | 9.8 m/s |
| Falkenberg | 14.7 | 10.7 | 2.5 mm | 9.4 m/s |
| Halmstad | 14.0 | 10.7 | 7.4 mm | 9.2 m/s |
| Lysekil | 16.2 | 11.8 | 0.2 mm | 6.8 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 15.1 | 10.7 | 9.9 mm | 8.7 m/s |
| Lund | 16.1 | 10.6 | 7.4 mm | 8.9 m/s |
| Malmö | 16.6 | 11.3 | 4.2 mm | 9.8 m/s |
| Trelleborg | 16.1 | 11.6 | 4.6 mm | 9.5 m/s |
| Ystad | 16.6 | 11.8 | 5.3 mm | 10.0 m/s |
| Simrishamn | 15.4 | 12.4 | 4.0 mm | 11.8 m/s |
| Kristianstad | 15.8 | 11.1 | 6.0 mm | 10.4 m/s |
| Karlshamn | 15.1 | 11.6 | 3.4 mm | 9.6 m/s |
| Karlskrona | 15.1 | 12.5 | 1.4 mm | 9.8 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 15.3 | 12.0 | 1.8 mm | 9.3 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.