Historik / 4 november 1981
Vädret i Sverige 4 november 1981
Varmast10.6 °CTrelleborg
Kallast-12.9 °CHaparanda
Blötast12.7 mmHaparanda
Blåsigast11.7 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | -5.4 | -9.4 | 5.0 mm | 4.0 m/s |
| Haparanda | 2.4 | -12.9 | 12.7 mm | 8.0 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | – | – | – | – |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | – | – | – | – |
| Härnösand | 4.9 | -2.0 | 10.7 mm | 10.6 m/s |
| Sundsvall | 4.7 | -4.1 | 6.5 mm | 6.6 m/s |
| Hudiksvall | 6.1 | -0.8 | 4.4 mm | 8.2 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 3.7 | -4.5 | 4.1 mm | 5.9 m/s |
| Gävle | 6.5 | -1.7 | 3.3 mm | 7.8 m/s |
| Sandviken | 5.8 | -1.8 | 3.1 mm | 7.0 m/s |
| Falun | 5.7 | -2.4 | 4.2 mm | 6.5 m/s |
| Mora | 5.7 | -2.9 | 5.5 mm | 6.4 m/s |
| Leksand | 6.1 | -2.3 | 4.5 mm | 6.9 m/s |
| Rättvik | 5.9 | -2.1 | 5.4 mm | 7.0 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 7.4 | -1.5 | 3.0 mm | 6.7 m/s |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 8.2 | 0.2 | 4.2 mm | 8.2 m/s |
| Västerås | 7.3 | -1.2 | 2.7 mm | 6.9 m/s |
| Eskilstuna | 7.6 | -1.8 | 2.7 mm | 6.9 m/s |
| Örebro | 7.4 | -2.6 | 2.8 mm | 6.8 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 8.3 | -1.3 | 3.0 mm | 6.7 m/s |
| Jönköping | 8.8 | 2.3 | 1.2 mm | 6.9 m/s |
| Växjö | 8.4 | 2.9 | 1.8 mm | 7.1 m/s |
| Borås | 8.7 | 4.6 | 3.5 mm | 7.1 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 8.5 | 1.8 | 2.7 mm | 8.1 m/s |
| Lidköping | 8.6 | 3.0 | 5.1 mm | 9.4 m/s |
| Skövde | 8.5 | 1.4 | 2.7 mm | 6.9 m/s |
| Göteborg | 9.9 | 7.5 | 5.5 mm | 8.4 m/s |
| Marstrand | 10.1 | 8.4 | 6.5 mm | 11.7 m/s |
| Kungsbacka | 10.0 | 7.7 | 4.8 mm | 9.2 m/s |
| Varberg | 10.2 | 8.2 | 5.9 mm | 10.0 m/s |
| Falkenberg | 9.9 | 7.7 | 4.0 mm | 8.7 m/s |
| Halmstad | 10.0 | 7.2 | 3.6 mm | 8.7 m/s |
| Lysekil | 10.0 | 7.4 | 5.0 mm | 10.2 m/s |
| Strömstad | 9.6 | 6.5 | 4.0 mm | 9.0 m/s |
| Helsingborg | 10.3 | 7.0 | 1.6 mm | 7.8 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 10.6 | 7.8 | 0.8 mm | 8.5 m/s |
| Ystad | 10.5 | 7.2 | 0.6 mm | 8.7 m/s |
| Simrishamn | 10.1 | 8.2 | 2.0 mm | 11.3 m/s |
| Kristianstad | 10.4 | 6.3 | 1.4 mm | 8.3 m/s |
| Karlshamn | 9.8 | 7.0 | 2.6 mm | 8.0 m/s |
| Karlskrona | 9.9 | 6.7 | 0.8 mm | 8.8 m/s |
| Kalmar | 9.6 | 3.8 | 0.8 mm | 7.7 m/s |
| Borgholm | 9.6 | 3.8 | 2.3 mm | 8.9 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.