Historik / 5 maj 1981
Vädret i Sverige 5 maj 1981
Varmast13.1 °CHelsingborg
Kallast-4.7 °CAbisko
Blötast7.1 mmHalmstad
Blåsigast6.1 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | 0.1 | -4.7 | 1.2 mm | 2.1 m/s |
| Haparanda | 2.9 | -3.4 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | – | – | – | – |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 4.6 | -2.8 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Härnösand | 5.0 | -1.2 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Sundsvall | 6.1 | -3.3 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Hudiksvall | 6.4 | 1.0 | 1.4 mm | 4.4 m/s |
| Östersund | 3.5 | -2.4 | 1.7 mm | 3.6 m/s |
| Åre | 3.1 | -4.4 | 1.8 mm | 3.1 m/s |
| Gävle | 10.3 | -0.3 | 0.1 mm | 3.5 m/s |
| Sandviken | 8.0 | -0.5 | 0.1 mm | 3.2 m/s |
| Falun | 6.4 | -1.1 | 1.5 mm | 3.1 m/s |
| Mora | 7.2 | -1.0 | 2.2 mm | 3.5 m/s |
| Leksand | 6.9 | -0.7 | 2.2 mm | 3.7 m/s |
| Rättvik | 6.2 | -0.4 | 2.9 mm | 3.6 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | 10.3 | 0.0 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Stockholm | 8.4 | 2.0 | 0.0 mm | 4.5 m/s |
| Södertälje | 9.6 | 1.0 | 0.0 mm | 4.6 m/s |
| Nyköping | 8.1 | 2.1 | 0.0 mm | 5.4 m/s |
| Västerås | 9.8 | -0.2 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Eskilstuna | 10.3 | 0.0 | 0.0 mm | 4.8 m/s |
| Örebro | 9.0 | -0.2 | 3.9 mm | 3.7 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 9.7 | 1.4 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Jönköping | 10.6 | 0.7 | 4.4 mm | 3.3 m/s |
| Växjö | 12.1 | 0.9 | 3.1 mm | 3.7 m/s |
| Borås | 11.4 | 0.0 | 5.6 mm | 3.8 m/s |
| Trollhättan | 10.5 | 0.3 | 1.7 mm | 2.9 m/s |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 9.4 | 1.1 | 0.7 mm | 4.4 m/s |
| Lidköping | 9.5 | 0.8 | 1.8 mm | 3.9 m/s |
| Skövde | 9.7 | -0.4 | 1.6 mm | 3.5 m/s |
| Göteborg | 12.2 | 1.2 | 0.4 mm | 3.4 m/s |
| Marstrand | 9.6 | 2.8 | 0.3 mm | 4.3 m/s |
| Kungsbacka | 12.3 | 1.6 | 0.5 mm | 4.1 m/s |
| Varberg | 11.1 | 2.5 | 1.7 mm | 4.8 m/s |
| Falkenberg | 12.5 | 1.7 | 3.2 mm | 4.4 m/s |
| Halmstad | 12.6 | 1.9 | 7.1 mm | 4.4 m/s |
| Lysekil | 11.2 | 1.7 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Strömstad | 9.6 | 2.2 | 0.1 mm | 3.5 m/s |
| Helsingborg | 13.1 | 2.9 | 6.1 mm | 4.0 m/s |
| Lund | – | – | – | – |
| Malmö | – | – | – | – |
| Trelleborg | 10.2 | 4.6 | 2.3 mm | 4.1 m/s |
| Ystad | 11.0 | 4.5 | 0.9 mm | 4.1 m/s |
| Simrishamn | 6.8 | 5.5 | 0.0 mm | 6.1 m/s |
| Kristianstad | 11.1 | 3.7 | 0.1 mm | 4.6 m/s |
| Karlshamn | 9.5 | 4.1 | 0.1 mm | 4.5 m/s |
| Karlskrona | 8.6 | 4.4 | 0.6 mm | 4.6 m/s |
| Kalmar | 7.1 | 3.7 | 0.2 mm | 4.1 m/s |
| Borgholm | 6.3 | 3.8 | 0.1 mm | 5.0 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.