Historik / 8 juli 1964
Vädret i Sverige 8 juli 1964
Varmast16.3 °CKarlskrona
Kallast5.1 °CÅre
Blötast26.0 mmLysekil
Blåsigast10.0 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 14.2 | 6.6 | 4.4 mm | 3.5 m/s |
| Abisko | 9.9 | 6.0 | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| Haparanda | 15.1 | 9.4 | 4.5 mm | 2.7 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 14.6 | 9.9 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Umeå | 13.6 | 9.4 | 1.9 mm | 4.5 m/s |
| Örnsköldsvik | 14.1 | 8.9 | 3.0 mm | 5.9 m/s |
| Härnösand | 13.3 | 8.5 | 4.0 mm | 5.5 m/s |
| Sundsvall | 13.6 | 8.2 | 4.7 mm | 4.9 m/s |
| Hudiksvall | 13.1 | 7.4 | 7.3 mm | 5.3 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 9.4 | 5.1 | 4.5 mm | 6.9 m/s |
| Gävle | 13.7 | 6.3 | 6.5 mm | 4.6 m/s |
| Sandviken | 12.8 | 8.1 | 8.1 mm | 4.6 m/s |
| Falun | 12.2 | 8.4 | 10.6 mm | 4.7 m/s |
| Mora | 12.1 | 8.4 | 13.6 mm | 5.3 m/s |
| Leksand | 12.1 | 8.9 | 12.5 mm | 4.9 m/s |
| Rättvik | 12.1 | 8.9 | 11.8 mm | 5.2 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 14.2 | 10.5 | 5.9 mm | 5.1 m/s |
| Enköping | 14.2 | 11.0 | 8.5 mm | 5.0 m/s |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 14.4 | 12.1 | 7.0 mm | 7.2 m/s |
| Västerås | 13.9 | 11.3 | 7.9 mm | 4.8 m/s |
| Eskilstuna | 14.1 | 11.5 | 7.9 mm | 4.8 m/s |
| Örebro | 13.2 | 10.5 | 12.2 mm | 5.1 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 14.4 | 11.3 | 7.4 mm | 5.0 m/s |
| Jönköping | 13.2 | 10.8 | 8.1 mm | 6.5 m/s |
| Växjö | 13.0 | 10.8 | 8.1 mm | 6.7 m/s |
| Borås | 12.7 | 10.1 | 16.8 mm | 7.3 m/s |
| Trollhättan | 14.0 | 10.7 | 16.3 mm | 6.6 m/s |
| Vänersborg | 14.1 | 10.7 | 18.0 mm | 6.3 m/s |
| Mariestad | 13.5 | 10.7 | 10.7 mm | 6.0 m/s |
| Lidköping | 13.8 | 10.8 | 13.0 mm | 7.6 m/s |
| Skövde | 13.1 | 10.1 | 9.6 mm | 5.2 m/s |
| Göteborg | 14.4 | 11.7 | 20.0 mm | 7.2 m/s |
| Marstrand | 14.5 | 12.4 | 22.8 mm | 9.2 m/s |
| Kungsbacka | 14.6 | 11.5 | 21.0 mm | 7.9 m/s |
| Varberg | 14.5 | 12.8 | 23.3 mm | 8.8 m/s |
| Falkenberg | 14.6 | 11.7 | 19.1 mm | 7.9 m/s |
| Halmstad | 14.5 | 11.8 | 14.9 mm | 7.6 m/s |
| Lysekil | 15.2 | 11.2 | 26.0 mm | 8.4 m/s |
| Strömstad | 14.7 | 11.0 | 24.3 mm | 7.3 m/s |
| Helsingborg | 14.7 | 12.1 | 9.1 mm | 7.4 m/s |
| Lund | 14.9 | 13.1 | 6.7 mm | 7.3 m/s |
| Malmö | 15.4 | 13.9 | 4.7 mm | 8.7 m/s |
| Trelleborg | 15.5 | 14.1 | 4.2 mm | 8.0 m/s |
| Ystad | 16.2 | 14.1 | 3.5 mm | 7.8 m/s |
| Simrishamn | 15.7 | 14.6 | 2.4 mm | 10.0 m/s |
| Kristianstad | 15.5 | 13.1 | 5.7 mm | 7.3 m/s |
| Karlshamn | 15.4 | 13.4 | 7.5 mm | 7.0 m/s |
| Karlskrona | 16.3 | 14.0 | 5.3 mm | 7.4 m/s |
| Kalmar | 16.3 | 13.7 | 3.2 mm | – |
| Borgholm | 16.1 | 13.7 | 3.5 mm | 7.5 m/s |
| Visby | 15.5 | 13.3 | 5.8 mm | 8.3 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.