Historik / 9 augusti 1951
Vädret i Sverige 9 augusti 1951
Varmast24.7 °CGävle
Kallast12.7 °CAbisko
Blötast17.1 mmLidköping
Blåsigast8.5 m/sNyköping
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 18.7 | 13.0 | 0.0 mm | 5.6 m/s |
| Abisko | 19.6 | 12.7 | 0.0 mm | 3.7 m/s |
| Haparanda | 22.7 | 16.1 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 21.3 | 15.4 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Umeå | 22.2 | 15.4 | 0.0 mm | 3.4 m/s |
| Örnsköldsvik | 21.3 | 14.9 | 0.0 mm | 4.3 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | 21.4 | 15.7 | 0.0 mm | 4.9 m/s |
| Hudiksvall | 20.3 | 16.8 | 0.0 mm | 5.9 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 20.7 | 13.9 | 0.3 mm | 5.1 m/s |
| Gävle | 24.7 | 17.5 | 0.0 mm | 6.8 m/s |
| Sandviken | 24.6 | 17.2 | 2.2 mm | 6.7 m/s |
| Falun | 23.6 | 16.4 | 4.7 mm | 7.1 m/s |
| Mora | 23.1 | 16.2 | 7.3 mm | 6.6 m/s |
| Leksand | 22.9 | 16.5 | 6.2 mm | 6.6 m/s |
| Rättvik | 23.4 | 16.9 | 4.3 mm | 6.5 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | 23.8 | 18.8 | 2.6 mm | 6.9 m/s |
| Enköping | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 21.1 | 18.2 | 11.8 mm | 8.5 m/s |
| Västerås | 23.5 | 18.1 | 7.3 mm | 7.0 m/s |
| Eskilstuna | 23.2 | 18.2 | 7.3 mm | 7.0 m/s |
| Örebro | – | – | – | – |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 20.3 | 17.5 | 7.1 mm | 6.2 m/s |
| Jönköping | 20.4 | 17.0 | 9.4 mm | 5.8 m/s |
| Växjö | 20.8 | 15.8 | 7.8 mm | 5.5 m/s |
| Borås | 21.0 | 16.1 | 11.6 mm | 5.4 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 20.0 | 17.2 | 10.2 mm | 6.3 m/s |
| Lidköping | 20.5 | 17.4 | 17.1 mm | 7.1 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 19.8 | 16.4 | 11.1 mm | 5.5 m/s |
| Marstrand | 18.7 | 16.9 | 11.0 mm | 7.0 m/s |
| Kungsbacka | 19.6 | 16.5 | 11.7 mm | 5.7 m/s |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | – | – | – | – |
| Halmstad | – | – | – | – |
| Lysekil | 20.2 | 16.5 | 9.8 mm | 6.8 m/s |
| Strömstad | 19.6 | 17.0 | 15.5 mm | 6.9 m/s |
| Helsingborg | 20.2 | 16.3 | 5.0 mm | 4.3 m/s |
| Lund | 19.2 | 16.3 | 4.5 mm | 4.4 m/s |
| Malmö | 19.3 | 16.7 | 3.1 mm | 4.6 m/s |
| Trelleborg | 18.9 | 16.6 | 2.9 mm | 4.3 m/s |
| Ystad | 19.2 | 16.7 | 2.4 mm | 5.3 m/s |
| Simrishamn | 18.4 | 17.0 | 2.7 mm | 7.0 m/s |
| Kristianstad | 20.4 | 16.3 | 3.6 mm | 5.7 m/s |
| Karlshamn | 19.6 | 16.3 | 4.6 mm | 6.3 m/s |
| Karlskrona | 20.5 | 16.8 | 3.5 mm | 6.9 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.