Historik / 9 december 1941
Vädret i Sverige 9 december 1941
Varmast8.0 °CHelsingborg
Kallast-34.1 °CKiruna
Blötast7.6 mmÅre
Blåsigast11.8 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | -24.2 | -34.1 | 0.3 mm | 3.6 m/s |
| Abisko | -17.7 | -26.4 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Haparanda | -19.9 | -29.5 | 0.0 mm | 4.1 m/s |
| Luleå | -9.4 | -22.2 | 0.5 mm | 7.9 m/s |
| Piteå | -9.9 | -23.6 | 0.6 mm | 7.3 m/s |
| Skellefteå | -9.5 | -21.7 | 1.3 mm | 6.9 m/s |
| Umeå | -10.0 | -23.9 | 1.4 mm | 6.3 m/s |
| Örnsköldsvik | -4.8 | -17.2 | 3.3 mm | 9.2 m/s |
| Härnösand | -4.4 | -15.3 | 3.6 mm | 7.7 m/s |
| Sundsvall | -6.7 | -18.8 | 3.6 mm | 5.1 m/s |
| Hudiksvall | -6.6 | -13.9 | 4.2 mm | 6.3 m/s |
| Östersund | -10.4 | -19.1 | 4.7 mm | 6.4 m/s |
| Åre | -9.8 | -18.4 | 7.6 mm | 3.6 m/s |
| Gävle | -5.5 | -11.4 | 4.2 mm | 4.8 m/s |
| Sandviken | -5.1 | -16.9 | 3.7 mm | 4.2 m/s |
| Falun | -6.3 | -19.4 | 4.9 mm | 3.8 m/s |
| Mora | -9.0 | -19.2 | 5.7 mm | 2.9 m/s |
| Leksand | -7.7 | -19.0 | 5.0 mm | 3.6 m/s |
| Rättvik | -8.7 | -18.7 | 5.7 mm | 3.6 m/s |
| Karlstad | 4.8 | -11.7 | 7.0 mm | 5.4 m/s |
| Uppsala | -0.3 | -13.5 | 3.2 mm | 4.7 m/s |
| Enköping | -1.1 | -15.2 | 3.3 mm | 4.3 m/s |
| Stockholm | 1.0 | -9.1 | 3.1 mm | 6.4 m/s |
| Södertälje | 0.9 | -10.5 | 3.2 mm | 5.7 m/s |
| Nyköping | 1.5 | -8.6 | 3.3 mm | 7.8 m/s |
| Västerås | -0.7 | -10.4 | 3.2 mm | 4.0 m/s |
| Eskilstuna | -0.7 | -10.4 | 3.2 mm | 4.0 m/s |
| Örebro | 4.0 | -12.2 | 4.1 mm | 5.2 m/s |
| Linköping | 4.8 | -10.6 | 3.2 mm | 7.2 m/s |
| Norrköping | 3.2 | -7.4 | 2.5 mm | 5.5 m/s |
| Jönköping | 5.7 | -4.7 | 2.6 mm | 7.7 m/s |
| Växjö | 4.2 | -4.7 | 2.7 mm | 7.7 m/s |
| Borås | 6.5 | -2.5 | 4.5 mm | 7.9 m/s |
| Trollhättan | 7.0 | -2.7 | 4.0 mm | 8.6 m/s |
| Vänersborg | 6.7 | -3.8 | 4.2 mm | 8.3 m/s |
| Mariestad | 5.8 | -5.0 | 4.4 mm | 7.9 m/s |
| Lidköping | 5.7 | -4.5 | 5.0 mm | 10.1 m/s |
| Skövde | 6.1 | -4.4 | 3.9 mm | 7.4 m/s |
| Göteborg | 7.6 | -0.6 | 4.9 mm | 8.6 m/s |
| Marstrand | 7.1 | -1.6 | 5.6 mm | 11.8 m/s |
| Kungsbacka | 7.6 | -0.3 | 4.6 mm | 9.0 m/s |
| Varberg | 6.9 | -0.5 | 5.2 mm | 9.2 m/s |
| Falkenberg | 7.1 | -1.4 | 4.4 mm | 8.3 m/s |
| Halmstad | 7.1 | -1.4 | 4.3 mm | 8.4 m/s |
| Lysekil | 7.6 | -1.4 | 5.3 mm | 11.1 m/s |
| Strömstad | 7.5 | -3.3 | 5.2 mm | 9.1 m/s |
| Helsingborg | 8.0 | -0.2 | 2.9 mm | 8.0 m/s |
| Lund | 7.6 | -0.8 | 2.3 mm | 7.6 m/s |
| Malmö | 7.8 | 0.2 | 2.7 mm | 8.4 m/s |
| Trelleborg | 7.4 | -0.4 | 2.8 mm | 7.8 m/s |
| Ystad | 7.1 | -0.7 | 2.5 mm | 7.9 m/s |
| Simrishamn | 6.0 | -1.1 | 2.3 mm | 10.3 m/s |
| Kristianstad | 7.1 | -1.4 | 1.9 mm | 8.4 m/s |
| Karlshamn | 5.9 | -2.5 | 2.9 mm | 8.3 m/s |
| Karlskrona | 5.8 | -2.3 | 2.2 mm | 8.7 m/s |
| Kalmar | 4.7 | -3.2 | 1.5 mm | 7.8 m/s |
| Borgholm | 4.0 | -3.6 | 2.1 mm | 8.5 m/s |
| Visby | 3.1 | -3.7 | 2.5 mm | 9.5 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.