Historik / 9 december 1951
Vädret i Sverige 9 december 1951
Varmast7.3 °CHelsingborg
Kallast-23.4 °CAbisko
Blötast14.8 mmRättvik
Blåsigast15.0 m/sSimrishamn
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | -13.0 | -23.4 | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| Haparanda | -5.5 | -9.7 | 0.5 mm | 4.7 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | -0.3 | -8.0 | 3.6 mm | 7.5 m/s |
| Umeå | 0.7 | -3.0 | 2.6 mm | 6.3 m/s |
| Örnsköldsvik | -1.1 | -4.1 | 1.7 mm | 8.2 m/s |
| Härnösand | – | – | – | – |
| Sundsvall | -2.2 | -4.5 | 4.8 mm | 4.8 m/s |
| Hudiksvall | 0.9 | -4.2 | 12.7 mm | 6.1 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | -10.2 | -14.4 | 0.6 mm | 2.6 m/s |
| Gävle | 3.7 | -3.1 | 11.2 mm | 5.5 m/s |
| Sandviken | 3.1 | -3.4 | 9.1 mm | 5.9 m/s |
| Falun | 2.5 | -5.0 | 11.4 mm | 4.4 m/s |
| Mora | -0.4 | -6.1 | 13.6 mm | 3.0 m/s |
| Leksand | 1.2 | -5.1 | 14.5 mm | 3.0 m/s |
| Rättvik | 1.1 | -5.2 | 14.8 mm | 3.2 m/s |
| Karlstad | – | – | – | – |
| Uppsala | – | – | – | – |
| Enköping | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 6.0 | 2.8 | 3.9 mm | 8.7 m/s |
| Västerås | 4.9 | 2.4 | 4.2 mm | 7.1 m/s |
| Eskilstuna | 5.1 | 2.5 | 4.2 mm | 7.1 m/s |
| Örebro | – | – | – | – |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 5.9 | 2.5 | 2.5 mm | 7.2 m/s |
| Jönköping | 5.5 | 2.4 | 12.1 mm | 7.9 m/s |
| Växjö | 4.8 | 2.6 | 10.3 mm | 8.0 m/s |
| Borås | – | – | – | – |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 5.4 | 1.9 | 7.0 mm | 8.4 m/s |
| Lidköping | 5.7 | 1.9 | 12.7 mm | 10.0 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 6.6 | 3.0 | 9.3 mm | 9.2 m/s |
| Marstrand | 7.1 | 3.8 | 14.1 mm | 11.3 m/s |
| Kungsbacka | 6.3 | 3.1 | 9.6 mm | 10.7 m/s |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | – | – | – | – |
| Halmstad | – | – | – | – |
| Lysekil | 7.2 | 3.0 | 14.8 mm | 9.9 m/s |
| Strömstad | 6.7 | 0.9 | 6.0 mm | 7.7 m/s |
| Helsingborg | 7.3 | 3.8 | 5.8 mm | 10.8 m/s |
| Lund | 6.5 | 4.1 | 6.5 mm | 11.2 m/s |
| Malmö | 7.0 | 4.6 | 4.1 mm | 12.9 m/s |
| Trelleborg | 6.6 | 4.5 | 4.9 mm | 12.1 m/s |
| Ystad | 6.6 | 4.9 | 5.4 mm | 12.3 m/s |
| Simrishamn | 6.5 | 4.8 | 5.0 mm | 15.0 m/s |
| Kristianstad | – | – | – | – |
| Karlshamn | 6.2 | 4.5 | 7.4 mm | 11.1 m/s |
| Karlskrona | 6.7 | 5.0 | 7.8 mm | 11.3 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.