Historik / 9 juni 1994
Vädret i Sverige 9 juni 1994
Varmast16.5 °CKarlstad
Kallast3.7 °CAbisko
Blötast19.3 mmYstad
Blåsigast8.0 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 9.6 | 4.8 | 3.5 mm | 2.6 m/s |
| Abisko | 5.4 | 3.7 | 1.1 mm | 2.1 m/s |
| Haparanda | 12.2 | 6.2 | 11.4 mm | 3.0 m/s |
| Luleå | 12.3 | 7.1 | 2.9 mm | 4.6 m/s |
| Piteå | 13.5 | 7.2 | 5.7 mm | 4.7 m/s |
| Skellefteå | 15.2 | 8.1 | 2.3 mm | 5.9 m/s |
| Umeå | – | – | – | – |
| Örnsköldsvik | 15.2 | 8.5 | 0.6 mm | 5.3 m/s |
| Härnösand | 13.3 | 8.7 | 0.1 mm | 4.4 m/s |
| Sundsvall | 15.0 | 8.2 | 0.7 mm | 3.7 m/s |
| Hudiksvall | 12.8 | 9.0 | 0.0 mm | 3.3 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 15.9 | 9.4 | 1.7 mm | 4.1 m/s |
| Sandviken | 15.6 | 9.1 | 2.0 mm | 3.9 m/s |
| Falun | 15.7 | 8.1 | 1.2 mm | 3.3 m/s |
| Mora | 15.8 | 7.6 | 1.5 mm | 2.2 m/s |
| Leksand | 16.0 | 8.0 | 1.0 mm | 3.0 m/s |
| Rättvik | – | – | – | – |
| Karlstad | 16.5 | 9.5 | 0.4 mm | 4.2 m/s |
| Uppsala | 14.0 | 9.5 | 1.5 mm | 4.6 m/s |
| Enköping | 13.6 | 9.1 | 0.2 mm | 4.2 m/s |
| Stockholm | 12.2 | 8.9 | 6.2 mm | 4.8 m/s |
| Södertälje | 12.4 | 9.1 | 4.4 mm | 4.5 m/s |
| Nyköping | 12.1 | 9.4 | 4.2 mm | 5.2 m/s |
| Västerås | 14.4 | 9.0 | 0.2 mm | 4.3 m/s |
| Eskilstuna | 14.6 | 9.1 | 0.2 mm | 4.3 m/s |
| Örebro | 15.5 | 9.0 | 0.1 mm | 4.6 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 14.0 | 9.3 | 2.8 mm | 4.2 m/s |
| Jönköping | 13.4 | 8.4 | 0.3 mm | 4.3 m/s |
| Växjö | 13.5 | 7.2 | 10.3 mm | 5.1 m/s |
| Borås | 14.4 | 8.2 | 0.4 mm | 5.5 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | – | – | – | – |
| Mariestad | 15.4 | 9.4 | 0.2 mm | 5.5 m/s |
| Lidköping | 15.7 | 9.5 | 0.2 mm | 6.5 m/s |
| Skövde | 15.3 | 8.3 | 0.2 mm | 4.5 m/s |
| Göteborg | 14.0 | 9.9 | 0.5 mm | 6.3 m/s |
| Marstrand | 12.6 | 10.6 | 0.0 mm | 8.0 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | 13.8 | 10.1 | 0.4 mm | 6.8 m/s |
| Falkenberg | 14.4 | 9.4 | 0.6 mm | 6.2 m/s |
| Halmstad | 14.3 | 9.3 | 2.0 mm | 6.3 m/s |
| Lysekil | 14.5 | 9.8 | 0.0 mm | 7.3 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 13.7 | 9.3 | 8.3 mm | 6.3 m/s |
| Lund | 13.8 | 9.0 | 14.1 mm | 6.2 m/s |
| Malmö | 14.2 | 9.5 | 16.4 mm | 6.4 m/s |
| Trelleborg | 13.7 | 9.1 | 18.8 mm | 6.4 m/s |
| Ystad | 14.2 | 8.9 | 19.3 mm | 6.5 m/s |
| Simrishamn | – | – | – | – |
| Kristianstad | 13.9 | 8.2 | 16.9 mm | 6.3 m/s |
| Karlshamn | 13.6 | 7.3 | 17.9 mm | 5.5 m/s |
| Karlskrona | 13.0 | 7.6 | 17.8 mm | 5.9 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | – | – | – | – |
| Visby | 12.6 | 7.8 | 13.7 mm | 7.9 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.