Historik / 9 september 1958
Vädret i Sverige 9 september 1958
Varmast17.9 °CBorgholm
Kallast2.9 °CAbisko
Blötast14.0 mmBorås
Blåsigast5.7 m/sGävle
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | – | – | – | – |
| Abisko | 5.5 | 2.9 | 0.2 mm | 3.6 m/s |
| Haparanda | 9.2 | 4.2 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Luleå | – | – | – | – |
| Piteå | – | – | – | – |
| Skellefteå | 10.5 | 6.4 | 0.0 mm | 3.5 m/s |
| Umeå | 10.4 | 7.8 | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| Örnsköldsvik | 10.4 | 8.4 | 0.0 mm | 5.5 m/s |
| Härnösand | 11.0 | 9.9 | 0.0 mm | 5.2 m/s |
| Sundsvall | 11.8 | 9.9 | 0.0 mm | 3.6 m/s |
| Hudiksvall | 12.6 | 10.7 | 0.0 mm | 5.0 m/s |
| Östersund | – | – | – | – |
| Åre | 12.5 | 9.3 | 1.6 mm | 2.9 m/s |
| Gävle | 13.5 | 9.8 | 0.0 mm | 5.7 m/s |
| Sandviken | 13.2 | 9.5 | 0.2 mm | 5.3 m/s |
| Falun | 13.5 | 9.5 | 0.3 mm | 3.9 m/s |
| Mora | 14.3 | 8.8 | 0.2 mm | 3.4 m/s |
| Leksand | 13.9 | 9.2 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Rättvik | 14.2 | 9.1 | 0.3 mm | 3.7 m/s |
| Karlstad | 14.3 | 12.5 | 4.5 mm | 4.5 m/s |
| Uppsala | 13.2 | 10.9 | 1.9 mm | 4.3 m/s |
| Enköping | – | – | – | – |
| Stockholm | – | – | – | – |
| Södertälje | – | – | – | – |
| Nyköping | 16.9 | 12.4 | 4.3 mm | 5.4 m/s |
| Västerås | 13.1 | 11.0 | 2.4 mm | 4.6 m/s |
| Eskilstuna | 14.3 | 11.1 | 2.4 mm | 4.6 m/s |
| Örebro | – | – | – | – |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 16.6 | 13.2 | 2.8 mm | 3.9 m/s |
| Jönköping | 17.1 | 13.1 | 11.6 mm | 3.4 m/s |
| Växjö | 17.2 | 12.9 | 1.2 mm | 2.9 m/s |
| Borås | 16.1 | 12.5 | 14.0 mm | 3.2 m/s |
| Trollhättan | – | – | – | – |
| Vänersborg | 16.1 | 13.4 | 11.6 mm | 4.4 m/s |
| Mariestad | 15.2 | 13.2 | 3.7 mm | 4.3 m/s |
| Lidköping | 16.2 | 13.5 | 7.4 mm | 5.4 m/s |
| Skövde | – | – | – | – |
| Göteborg | 17.0 | 13.2 | 13.7 mm | 3.9 m/s |
| Marstrand | 16.2 | 13.8 | 8.8 mm | 5.3 m/s |
| Kungsbacka | 17.0 | 13.3 | 7.9 mm | 3.9 m/s |
| Varberg | 16.5 | 13.5 | 4.7 mm | 3.8 m/s |
| Falkenberg | 17.3 | 13.0 | 2.7 mm | 3.1 m/s |
| Halmstad | 17.4 | 13.3 | 1.5 mm | 3.6 m/s |
| Lysekil | 16.6 | 13.7 | 8.6 mm | 4.9 m/s |
| Strömstad | 14.8 | 13.2 | 4.4 mm | 4.9 m/s |
| Helsingborg | 17.4 | 12.7 | 2.7 mm | 3.1 m/s |
| Lund | 17.0 | 12.4 | 2.3 mm | 3.3 m/s |
| Malmö | 16.7 | 13.3 | 0.6 mm | 3.8 m/s |
| Trelleborg | 16.0 | 13.8 | 0.5 mm | 3.8 m/s |
| Ystad | 16.7 | 13.4 | 0.6 mm | 4.2 m/s |
| Simrishamn | 16.4 | 14.3 | 0.2 mm | 5.4 m/s |
| Kristianstad | 17.8 | 12.9 | 1.1 mm | 3.6 m/s |
| Karlshamn | 17.1 | 13.3 | 0.6 mm | 3.5 m/s |
| Karlskrona | 16.9 | 13.7 | 0.3 mm | 4.0 m/s |
| Kalmar | – | – | – | – |
| Borgholm | 17.9 | 14.0 | 0.8 mm | 3.6 m/s |
| Visby | – | – | – | – |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.