Historik / 9 september 1994
Vädret i Sverige 9 september 1994
Varmast17.1 °CVisby
Kallast1.1 °CKiruna
Blötast36.9 mmVänersborg
Blåsigast15.0 m/sMarstrand
| Ort | Max °C | Min °C | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| Kiruna | 4.9 | 1.1 | 0.0 mm | 4.4 m/s |
| Abisko | 6.7 | 1.7 | 0.0 mm | 2.8 m/s |
| Haparanda | 8.5 | 5.4 | 0.0 mm | 3.8 m/s |
| Luleå | 9.3 | 7.0 | 0.6 mm | 7.9 m/s |
| Piteå | 9.0 | 6.9 | 0.5 mm | 7.1 m/s |
| Skellefteå | 9.3 | 7.0 | 1.3 mm | 6.6 m/s |
| Umeå | 9.6 | 6.8 | 1.6 mm | 5.7 m/s |
| Örnsköldsvik | 9.3 | 6.7 | 4.8 mm | 10.7 m/s |
| Härnösand | 10.3 | 9.3 | 9.0 mm | 11.1 m/s |
| Sundsvall | 10.4 | 8.7 | 8.7 mm | 8.7 m/s |
| Hudiksvall | 12.9 | 10.7 | 17.4 mm | 11.2 m/s |
| Östersund | 9.2 | 4.9 | 4.8 mm | 7.5 m/s |
| Åre | – | – | – | – |
| Gävle | 13.3 | 10.2 | 16.8 mm | 10.1 m/s |
| Sandviken | 12.6 | 9.2 | 16.4 mm | 8.9 m/s |
| Falun | 11.7 | 8.6 | 15.9 mm | 9.0 m/s |
| Mora | 11.5 | 9.2 | 17.7 mm | 8.7 m/s |
| Leksand | 11.5 | 8.9 | 16.0 mm | 8.8 m/s |
| Rättvik | 11.8 | 9.5 | 15.0 mm | 8.9 m/s |
| Karlstad | 13.2 | 10.6 | 20.7 mm | 10.5 m/s |
| Uppsala | 14.7 | 10.2 | 13.1 mm | 9.3 m/s |
| Enköping | 14.9 | 10.5 | 15.0 mm | 8.8 m/s |
| Stockholm | 15.3 | 12.4 | 15.3 mm | 10.3 m/s |
| Södertälje | 15.5 | 11.9 | 14.7 mm | 9.8 m/s |
| Nyköping | 16.3 | 12.5 | 18.3 mm | 11.9 m/s |
| Västerås | 14.6 | 10.4 | 18.5 mm | 9.0 m/s |
| Eskilstuna | 14.7 | 10.8 | 18.5 mm | 9.0 m/s |
| Örebro | 14.1 | 10.6 | 21.7 mm | 8.8 m/s |
| Linköping | – | – | – | – |
| Norrköping | 16.4 | 12.3 | 17.2 mm | 9.4 m/s |
| Jönköping | 14.3 | 11.9 | 15.0 mm | 8.2 m/s |
| Växjö | 15.0 | 11.3 | 15.5 mm | 8.7 m/s |
| Borås | 13.3 | 10.8 | 28.5 mm | 8.9 m/s |
| Trollhättan | 13.5 | 10.9 | 33.4 mm | 10.2 m/s |
| Vänersborg | 13.2 | 10.9 | 36.9 mm | 10.2 m/s |
| Mariestad | 14.3 | 11.4 | 16.7 mm | 10.6 m/s |
| Lidköping | 14.3 | 11.7 | 25.0 mm | 12.7 m/s |
| Skövde | 14.0 | 11.1 | 16.8 mm | 9.0 m/s |
| Göteborg | 13.9 | 11.8 | 25.7 mm | 10.4 m/s |
| Marstrand | 14.5 | 12.1 | 32.7 mm | 15.0 m/s |
| Kungsbacka | – | – | – | – |
| Varberg | – | – | – | – |
| Falkenberg | 14.3 | 12.1 | 17.5 mm | 10.3 m/s |
| Halmstad | 14.7 | 12.5 | 15.4 mm | 10.7 m/s |
| Lysekil | 13.6 | 11.3 | 34.0 mm | 14.7 m/s |
| Strömstad | – | – | – | – |
| Helsingborg | 14.9 | 12.5 | 15.0 mm | 11.0 m/s |
| Lund | 14.2 | 12.3 | 11.2 mm | 11.3 m/s |
| Malmö | 14.7 | 13.1 | 11.8 mm | 13.1 m/s |
| Trelleborg | 14.9 | 13.4 | 11.8 mm | 12.1 m/s |
| Ystad | 15.2 | 13.3 | 11.6 mm | 11.9 m/s |
| Simrishamn | 15.8 | 14.4 | 15.0 mm | 15.0 m/s |
| Kristianstad | 15.1 | 12.9 | 18.0 mm | 10.6 m/s |
| Karlshamn | 14.9 | 13.2 | 18.9 mm | 10.0 m/s |
| Karlskrona | 15.8 | 13.9 | 17.8 mm | 10.4 m/s |
| Kalmar | 16.8 | 13.8 | 22.1 mm | 9.3 m/s |
| Borgholm | 16.7 | 13.9 | 27.3 mm | 10.6 m/s |
| Visby | 17.1 | 13.2 | 11.9 mm | 10.5 m/s |
Slå upp ett annat datum
Mellan 1940-01-01 och igår. Klicka på datumet för att öppna kalendern — år och månad kan väljas direkt i dropdownerna.